Екатеринбург, Сулимова, 33а

D5090 AUTOFREN SEINSA D5090_к-кт пыльник+отбойник задн.!\ Seat Alhambra 05

Артикул D5090
Производитель AUTOFREN SEINSA
Наименование D5090_к-кт пыльник+отбойник задн.!\ Seat Alhambra 05
Barcode 8430320214115
Описание D5090 к-кт пыльник+отбойник задн. Seat Alhambra 05
Страна регистрации бренда Испания
D5090 к-кт пыльник+отбойник задн. Seat Alhambra 05
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI Q3 (8U)1.4 TFSI 06/2011 - По настоящее время 110 150 1395 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - По настоящее время 100 136 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - По настоящее время 135 184 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - По настоящее время 130 177 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI 06/2011 - По настоящее время 88 120 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI quattro 06/2011 - По настоящее время 130 177 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TDI quattro 06/2011 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - По настоящее время 125 170 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)2.0 TFSI quattro 06/2011 - По настоящее время 155 211 1984 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)RS 2.5 quattro 06/2011 - По настоящее время 250 340 2480 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)RS 2.5 quattro 06/2011 - По настоящее время 228 310 2480 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U)RS performance 2.5 quattro 06/2011 - По настоящее время 270 367 2480 вездеход закрытый
SEAT ALHAMBRA (710, 711)1.4 TSI 06/2010 - По настоящее время 110 150 1390 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)1.8 TSI 06/2010 - По настоящее время 118 160 1798 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - По настоящее время 135 184 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - По настоящее время 130 177 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - По настоящее время 125 170 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - По настоящее время 110 150 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - По настоящее время 103 140 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - По настоящее время 85 115 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 06/2010 - По настоящее время 100 136 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 4Drive 06/2010 - По настоящее время 103 140 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TDI 4Drive 06/2010 - По настоящее время 110 150 1968 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TSI 06/2010 - По настоящее время 162 220 1984 вэн
SEAT ALHAMBRA (710, 711)2.0 TSI 06/2010 - По настоящее время 147 200 1984 вэн
SKODA SUPERB II (3T4)1.4 TSI 03/2008 - 05/2015 92 125 1390 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.6 TDI 03/2008 - 05/2015 77 105 1598 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.8 TSI 03/2008 - 05/2015 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.8 TSI 4x4 03/2008 - 05/2015 118 160 1798 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)1.9 TDI 03/2008 - 05/2015 77 105 1896 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 03/2008 - 05/2015 125 170 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 03/2008 - 05/2015 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 16V 03/2008 - 05/2015 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 16V 4x4 03/2008 - 05/2015 103 140 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TDI 4x4 03/2008 - 05/2015 125 170 1968 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)2.0 TSI 03/2008 - 05/2015 147 200 1984 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II (3T4)3.6 FSI 4x4 03/2008 - 05/2015 191 260 3597 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.4 TSI 10/2009 - 05/2015 92 125 1390 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.6 TDI 10/2009 - 05/2015 77 105 1598 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.8 TSI 10/2009 - 05/2015 118 160 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.8 TSI 4x4 10/2009 - 05/2015 118 160 1798 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)1.9 TDI 10/2009 - 05/2015 77 105 1896 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 10/2009 - 05/2015 103 140 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 10/2009 - 05/2015 125 170 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 16V 10/2009 - 05/2015 103 140 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 16V 4x4 10/2009 - 05/2015 103 140 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TDI 4x4 10/2009 - 05/2015 125 170 1968 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)2.0 TSI 10/2009 - 05/2015 147 200 1984 универсал
SKODA SUPERB II Estate (3T5)3.6 V6 4x4 10/2009 - 05/2015 191 260 3580 универсал
SKODA YETI (5L)1.2 TSI 05/2009 - По настоящее время 77 105 1197 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.2 TSI 05/2009 - По настоящее время 81 110 1197 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.4 TSI 05/2009 - По настоящее время 90 122 1390 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.4 TSI 05/2009 - По настоящее время 92 125 1395 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.4 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 110 150 1395 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.6 TDI 05/2009 - По настоящее время 77 105 1598 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.8 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 112 152 1798 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.8 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 118 160 1798 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 110 150 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 81 110 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 81 110 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 110 150 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 125 170 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
VAG CC (358)1.4 TSI 11/2011 - 12/2016 110 150 1395 купе
VAG CC (358)1.4 TSI 11/2011 - 12/2016 118 160 1390 купе
VAG CC (358)1.4 TSI MultiFuel 11/2011 - 12/2016 118 160 1390 купе
VAG CC (358)1.8 TSI 11/2011 - 12/2016 118 160 1798 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 11/2011 - 12/2016 130 177 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 11/2011 - 12/2016 103 140 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 11/2011 - 12/2016 100 136 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 11/2011 - 12/2016 110 150 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 11/2011 - 12/2016 125 170 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 11/2011 - 12/2016 135 184 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 4motion 11/2011 - 12/2016 103 140 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 4motion 11/2011 - 12/2016 130 177 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TDI 4motion 11/2011 - 12/2016 125 170 1968 купе
VAG CC (358)2.0 TSI 11/2011 - 12/2016 155 210 1984 купе
VAG CC (358)3.6 FSI 4motion 11/2011 - 12/2016 220 300 3597 купе
VAG PASSAT (362)1.4 TSI 08/2010 - 12/2014 90 122 1390 седан
VAG PASSAT (362)1.4 TSI 08/2010 - 12/2014 118 160 1390 седан
VAG PASSAT (362)1.4 TSI EcoFuel 08/2010 - 12/2014 110 150 1390 седан
VAG PASSAT (362)1.4 TSI MultiFuel 08/2010 - 12/2014 118 160 1390 седан
VAG PASSAT (362)1.6 TDI 08/2010 - 12/2014 77 105 1598 седан
VAG PASSAT (362)1.8 TSI 08/2010 - 12/2014 118 160 1798 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 130 177 1968 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 100 136 1968 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 125 170 1968 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TDI 4motion 08/2010 - 12/2014 130 177 1968 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TDI 4motion 08/2010 - 12/2014 125 170 1968 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TDI 4motion 08/2010 - 12/2014 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (362)2.0 TSI 08/2010 - 12/2014 155 210 1984 седан
VAG PASSAT (362)3.6 FSI 4motion 08/2010 - 12/2014 220 300 3597 седан
VAG PASSAT (3C2)1.4 TSI 03/2005 - 11/2010 90 122 1390 седан
VAG PASSAT (3C2)1.4 TSI EcoFuel 03/2005 - 11/2010 110 150 1390 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 03/2005 - 11/2010 75 102 1595 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 FSI 03/2005 - 11/2010 85 115 1598 седан
VAG PASSAT (3C2)1.6 TDI 03/2005 - 11/2010 77 105 1598 седан
VAG PASSAT (3C2)1.8 TSI 03/2005 - 11/2010 118 160 1798 седан
VAG PASSAT (3C2)1.9 TDI 03/2005 - 11/2010 77 105 1896 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 BlueTDI 03/2005 - 11/2010 105 143 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 03/2005 - 11/2010 147 200 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 03/2005 - 11/2010 110 150 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 FSI 4motion 03/2005 - 11/2010 110 150 1984 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 100 136 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 88 120 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 81 110 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 03/2005 - 11/2010 125 170 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 16V 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 16V 4motion 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 4motion 03/2005 - 11/2010 103 140 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)2.0 TDI 4motion 03/2005 - 11/2010 125 170 1968 седан
VAG PASSAT (3C2)3.2 FSI 4motion 03/2005 - 11/2010 184 250 3168 седан
VAG PASSAT ALLTRACK (365)1.8 TSI 01/2012 - 12/2014 112 152 1798 универсал
VAG PASSAT CC (357)1.4 TSI MultiFuel 05/2008 - 01/2012 118 160 1390 купе
VAG PASSAT CC (357)1.8 TSI 05/2008 - 01/2012 118 160 1798 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 BlueTDI 05/2008 - 01/2012 105 143 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 125 170 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 120 163 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 100 136 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 05/2008 - 01/2012 103 140 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 4motion 05/2008 - 01/2012 103 140 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TDI 4motion 05/2008 - 01/2012 125 170 1968 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TSI 05/2008 - 01/2012 147 200 1984 купе
VAG PASSAT CC (357)2.0 TSI 05/2008 - 01/2012 155 211 1984 купе
VAG PASSAT CC (357)3.6 FSI 4motion 05/2008 - 01/2012 220 300 3597 купе
VAG PASSAT Variant (365)1.4 TSI 08/2010 - 12/2014 118 160 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (365)1.4 TSI 08/2010 - 12/2014 90 122 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (365)1.4 TSI EcoFuel 08/2010 - 12/2014 110 150 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (365)1.4 TSI MultiFuel 08/2010 - 12/2014 118 160 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (365)1.6 TDI 08/2010 - 12/2014 77 105 1598 универсал
VAG PASSAT Variant (365)1.8 TSI 08/2010 - 12/2014 118 160 1798 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 130 177 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 125 170 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TDI 08/2010 - 12/2014 100 136 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TDI 4motion 08/2010 - 12/2014 125 170 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TDI 4motion 08/2010 - 12/2014 130 177 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TDI 4motion 08/2010 - 12/2014 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (365)2.0 TSI 08/2010 - 12/2014 155 210 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (365)3.6 FSI 4motion 08/2010 - 12/2014 220 300 3597 универсал
VAG PASSAT Variant (3A5, 35I)2.8 VR6 02/1988 - 06/1997 128 174 2792 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.4 TSI 08/2005 - 10/2011 90 122 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.4 TSI EcoFuel 08/2005 - 10/2011 110 150 1390 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 08/2005 - 10/2011 75 102 1595 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 FSI 08/2005 - 10/2011 85 115 1598 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.6 TDI 08/2005 - 10/2011 77 105 1598 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.8 TSI 08/2005 - 10/2011 118 160 1798 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)1.9 TDI 08/2005 - 10/2011 77 105 1896 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 BlueTDI 08/2005 - 10/2011 105 143 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 08/2005 - 10/2011 110 150 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 08/2005 - 10/2011 147 200 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 FSI 4motion 08/2005 - 10/2011 110 150 1984 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 88 120 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 81 110 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 90 122 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 100 136 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 16V 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 16V 4motion 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 4motion 08/2005 - 10/2011 125 170 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)2.0 TDI 4motion 08/2005 - 10/2011 103 140 1968 универсал
VAG PASSAT Variant (3C5)3.2 FSI 4motion 08/2005 - 10/2011 184 250 3168 универсал
VAG SHARAN (7N1, 7N2)1.4 TSI 05/2010 - По настоящее время 110 150 1390 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)1.4 TSI 05/2010 - По настоящее время 110 150 1395 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - По настоящее время 85 115 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - По настоящее время 103 140 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - По настоящее время 110 150 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - По настоящее время 125 170 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - По настоящее время 130 177 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 05/2010 - По настоящее время 135 184 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 4motion 05/2010 - По настоящее время 103 140 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TDI 4motion 05/2010 - По настоящее время 110 150 1968 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TSI 05/2010 - По настоящее время 147 200 1984 вэн
VAG SHARAN (7N1, 7N2)2.0 TSI 05/2010 - По настоящее время 162 220 1984 вэн
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - По настоящее время 118 160 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - По настоящее время 90 122 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - По настоящее время 110 150 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 09/2007 - По настоящее время 92 125 1395 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 110 150 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)1.4 TSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 118 160 1390 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 09/2007 - По настоящее время 81 110 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 09/2007 - По настоящее время 110 150 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 09/2007 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - По настоящее время 135 184 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - По настоящее время 130 177 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - По настоящее время 125 170 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - По настоящее время 120 163 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - По настоящее время 110 150 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - По настоящее время 100 136 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TDI 4motion 09/2007 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TFSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 147 200 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TFSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 125 170 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 155 211 1984 вездеход закрытый
VAG TIGUAN (5N_)2.0 TSI 4motion 09/2007 - По настоящее время 132 180 1984 вездеход закрытый
VAG TOURAN (1T1, 1T2)2.0 TDI 02/2003 - 05/2010 125 170 1968 вэн
VAG TOURAN (1T1, 1T2)2.0 TDI 16V 02/2003 - 05/2010 103 140 1968 вэн
VAG TOURAN (1T3)1.2 TSI 05/2010 - 05/2015 77 105 1197 вэн
VAG TOURAN (1T3)1.4 TSI 05/2010 - 05/2015 125 170 1390 вэн
VAG TOURAN (1T3)1.4 TSI 05/2010 - 05/2015 103 140 1390 вэн
VAG TOURAN (1T3)1.4 TSI EcoFuel 05/2010 - 05/2015 110 150 1390 вэн
VAG TOURAN (1T3)1.6 TDI 05/2010 - 05/2015 66 90 1598 вэн
VAG TOURAN (1T3)1.6 TDI 05/2010 - 05/2015 77 105 1598 вэн
VAG TOURAN (1T3)2.0 TDI 05/2010 - 05/2015 81 110 1968 вэн
VAG TOURAN (1T3)2.0 TDI 05/2010 - 05/2015 103 140 1968 вэн
VAG TOURAN (1T3)2.0 TDI 05/2010 - 05/2015 125 170 1968 вэн
VAG TOURAN (1T3)2.0 TDI 05/2010 - 05/2015 130 177 1968 вэн
VAG TOURAN (5T1)1.2 TSI 05/2015 - По настоящее время 81 110 1197 вэн
VAG TOURAN (5T1)1.4 TSI 05/2015 - По настоящее время 110 150 1395 вэн
VAG TOURAN (5T1)1.6 TDI 05/2015 - По настоящее время 81 110 1598 вэн
VAG TOURAN (5T1)2.0 TDI 05/2015 - По настоящее время 110 150 1968 вэн
Бренд Артикул
VAG 3C0511359D, 3C0511359, 3C0513425
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.