Екатеринбург, Сулимова, 33а

1 987 947 830 BOSCH Ремень поликлиновой

Артикул 1 987 947 830
Производитель BOSCH
Наименование Ремень поликлиновой
Barcode 3165141183801
Описание 1 987 947 830 ремень поликлиновой 4PK975 Mitsubishi Lancer 1.6/1.8 88-92
Длина детали [мм] (L) 975
1 987 947 830 ремень поликлиновой 4PK975 Mitsubishi Lancer 1.6/1.8 88-92
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 3 (E46)318 d 02/1998 - 04/2005 85 116 1995 седан
BMW 3 (E46)320 d 02/1998 - 04/2005 110 150 1995 седан
BMW 3 Compact (E46)318 td 03/2001 - 02/2005 85 115 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Compact (E46)320 td 03/2001 - 02/2005 110 150 1995 Наклонная задняя часть
BMW 3 Coupe (E46)320 Cd 02/1999 - 07/2006 110 150 1995 купе
BMW 3 Touring (E46)318 d 10/1999 - 05/2005 85 116 1995 универсал
BMW 3 Touring (E46)320 d 10/1999 - 05/2005 110 150 1995 универсал
CHRYSLER CIRRUS2.5 LX 05/1994 - 09/2000 120 163 2497 седан
CHRYSLER STRATUS (JA)2.5 LX V6 09/1994 - 04/2001 120 163 2497 седан
CHRYSLER STRATUS (JA)2.5 V6 09/1994 - 04/2001 125 170 2497 седан
CHRYSLER STRATUS Convertible (JX)2.5 LX 04/1996 - 04/2001 120 163 2499 Кабриолет
CITROEN BX (XB-_)1.8 D 10/1982 - 06/1994 44 60 1769 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)19 D 10/1982 - 06/1994 47 64 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX (XB-_)19 D 10/1982 - 06/1994 51 69 1905 Наклонная задняя часть
CITROEN BX Break (XB-_)18 D 04/1983 - 12/1994 44 60 1769 универсал
CITROEN BX Break (XB-_)19 D 04/1983 - 12/1994 47 64 1905 универсал
CITROEN BX Break (XB-_)19 D 04/1983 - 12/1994 51 69 1905 универсал
DODGE STRATUS2.5 V6 09/1994 - 04/2001 125 170 2497 седан
FIAT PUNTO (176_)1.4 GT Turbo 09/1993 - 09/1999 96 131 1372 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)1.4 GT Turbo 09/1993 - 09/1999 98 133 1372 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO (176_)1.6 09/1993 - 09/1999 65 88 1581 Наклонная задняя часть
FIAT PUNTO Convertible (176_)90 1.6 04/1994 - 06/2000 65 88 1581 Кабриолет
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.9 i 24V 04/1985 - 09/1994 143 195 2933 Наклонная задняя часть
FORD SCORPIO I Saloon (GGE)2.9 i 24V 01/1986 - 12/1994 143 195 2933 седан
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)2.9 24V 05/1988 - 09/1994 143 195 2933 универсал
HONDA NSX Convertible (NA)3.0 24V Vtec 03/1995 - 09/2005 201 274 2977 Кабриолет
HONDA NSX Convertible (NA)3.0 24V Vtec Automatic 03/1995 - 09/2005 188 256 2977 Кабриолет
HONDA NSX Convertible (NA)3.2 24V Vtec 03/1995 - 09/2005 206 280 3179 Кабриолет
HONDA NSX Coupe (NA)3.0 24V Vtec (NA1) 06/1990 - 09/2005 201 274 2977 купе
HONDA NSX Coupe (NA)3.0 24V Vtec Automatik (NA1) 06/1990 - 09/2005 188 256 2977 купе
HONDA NSX Coupe (NA)3.2 24V Vtec (NA2) 06/1990 - 09/2005 206 280 3179 купе
HONDA PRELUDE III (BA)2.0 (BA4) 04/1986 - 11/1996 84 114 1958 купе
HONDA PRELUDE III (BA)2.0 EX (BA4) 04/1986 - 11/1996 80 109 1958 купе
HONDA PRELUDE III (BA)2.0 i EX 16V 04/1986 - 11/1996 110 150 1958 купе
HONDA PRELUDE III (BA)2.0 i EX 16V (BA4) 04/1986 - 11/1996 103 140 1958 купе
HONDA PRELUDE III (BA)2.0 i EX 16V Cat (BA4) 04/1986 - 11/1996 101 137 1958 купе
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.6 i.e. 16V 10/1990 - 11/1995 78 106 1596 седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.6 i.e. 16V 10/1990 - 11/1995 84 114 1596 седан
KIA RIO Estate (DC)1.3 08/2000 - 02/2005 55 75 1343 универсал
KIA RIO Estate (DC)1.3 08/2000 - 02/2005 60 82 1343 универсал
KIA RIO Estate (DC)1.5 16V 08/2000 - 02/2005 71 97 1493 универсал
KIA RIO Estate (DC)1.5 16V 08/2000 - 02/2005 72 98 1493 универсал
KIA RIO Saloon (DC_)1.3 09/2000 - 02/2005 55 75 1343 седан
KIA RIO Saloon (DC_)1.3 09/2000 - 02/2005 60 82 1343 седан
KIA RIO Saloon (DC_)1.5 09/2000 - 02/2005 70 95 1493 седан
KIA RIO Saloon (DC_)1.5 16V 09/2000 - 02/2005 72 98 1493 седан
MAZDA E-SERIE Platform/Chassis (SD1, SL)E2000 08/1999 - 09/2004 71 97 1998 c бортовой платформой/ходовая часть
MITSUBISHI CORDIA (A21_A, AB, AC)1.8 Turbo ECi (A213A) 10/1982 - 07/1989 100 136 1795 купе
MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A)2000 GS 16V (D32A) 04/1994 - 04/1999 107 146 1997 купе
MITSUBISHI GALANT III (E1_A)2.0 GLS (E15A) 10/1983 - 04/1990 66 90 1997 седан
MITSUBISHI GALANT III (E1_A)2.0 GLS (E15A) 10/1983 - 04/1990 75 102 1997 седан
MITSUBISHI GALANT III (E1_A)2.0 Turbo ECi (E15A) 10/1983 - 04/1990 110 150 1997 седан
MITSUBISHI GALANT III (E1_A)2.4 GLS (E16A) 10/1983 - 04/1990 82 112 2351 седан
MITSUBISHI SAPPORO III (E16A)2.4 (E16A) 06/1987 - 08/1990 91 124 2351 купе
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W)2.0 4WD (D08W) 01/1984 - 01/1992 75 102 1997 вэн
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W)2.0 GLX (D04W) 01/1984 - 01/1992 62 84 1997 вэн
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W)2.0 GLX 4WD (D08W) 01/1984 - 01/1992 62 84 1997 вэн
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W)2.0 GLXi (D04W) 01/1984 - 01/1992 74 101 1997 вэн
MITSUBISHI SPACE WAGON (D0_V/W)2.0 GLXi 4WD (D08W) 01/1984 - 01/1992 74 101 1997 вэн
MITSUBISHI TREDIA (A21_)1.8 Turbo 09/1982 - 03/1988 100 136 1796 седан
MITSUBISHI TREDIA (A21_)2.0 GLXi 4WD 09/1982 - 03/1988 74 101 1997 седан
NISSAN MAXIMA III (J30)3.0 i 10/1988 - 02/1995 125 170 2960 седан
PEUGEOT 305 II (581M)1.6 10/1982 - 07/1990 55 75 1580 седан
PEUGEOT 305 II (581M)1.6 10/1982 - 07/1990 66 90 1580 седан
PEUGEOT 305 II (581M)1.6 10/1982 - 07/1990 69 94 1580 седан
PEUGEOT 305 II (581M)1.6 10/1982 - 07/1990 71 97 1580 седан
PEUGEOT 305 II (581M)1.9 10/1982 - 07/1990 75 102 1905 седан
PEUGEOT 305 II Break (581E)1.6 10/1982 - 07/1990 66 90 1580 универсал
PEUGEOT 305 II Break (581E)1.6 10/1982 - 07/1990 71 97 1580 универсал
PEUGEOT 305 II Break (581E)1.9 10/1982 - 07/1990 75 102 1905 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 GLI (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.8 (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.8 i 16V (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 GLI (AT190_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 i (AT190_) 02/1992 - 09/1997 73 99 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.8 i (AT191_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1762 универсал
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)1.8 i 16V (AT200/ST) 09/1993 - 11/1999 85 116 1762 купе
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)1.6 Si (AE101_) 06/1991 - 11/1999 84 114 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.6 Si (AE101_) 05/1992 - 11/1999 84 114 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.8 GT (AE102_) 05/1992 - 11/1999 86 117 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.8 GTi 4WD 05/1992 - 11/1999 81 110 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E10_)1.6 GLI (AE101_) 05/1992 - 04/1997 84 114 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E10_)1.8 GT (AE102_) 05/1992 - 04/1997 86 117 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Liftback (_E9_)1.6 EFi (AE92, AE93) 07/1987 - 10/1995 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Wagon (_E10_)1.6 Si (AE101_) 05/1992 - 04/1997 84 114 1587 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Wagon (_E10_)1.8 16V 4WD (AE103_) 05/1992 - 04/1997 81 110 1762 универсал
Бренд Артикул
MITSUBISHI MD186124, MD074251
BMW 64557785212
HYUNDAI KIA 2521232520, 0K30C15909C, 2521232550, 2521233050, 2521232510, 2521233000
HONDA ACURA 56992PK1004, 56992PK1003, 38920PR7A02, 38920PR7A01
CHRYSLER DODGE JEEP 4573737, 04573737, B4040382
FORD 6793378, 93TF6C301A1A, 93TF6C301A2A
ALFA FIAT LANCIA 46428896
CITROEN PEUGEOT 93502642
TOYOTA LEXUS 9936420970
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.