Екатеринбург, Сулимова, 33а

F150 DOLZ Водяная помпа

Артикул F150
Производитель DOLZ
Наименование Водяная помпа
Barcode 8430632061506
Описание FORD/MAZDA/VOLVO all 1.8/2.0L 16V 03->
FORD/MAZDA/VOLVO all 1.8/2.0L 16V 03->
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD C-MAX (DM2)1.8 02/2007 - По настоящее время 90 122 1798 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.8 02/2007 - По настоящее время 92 125 1798 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.8 Flexifuel 02/2007 - По настоящее время 92 125 1798 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 02/2007 - По настоящее время 107 145 1999 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 CNG 02/2007 - По настоящее время 107 145 1999 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 LPG 02/2007 - По настоящее время 107 145 1999 вэн
FORD ECOSPORT2.0 4x4 09/2011 - По настоящее время 103 140 1999 вездеход закрытый
FORD FIESTA V (JH_, JD_)ST150 11/2001 - 03/2010 110 150 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 88 120 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 90 122 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 10/2003 - 03/2007 92 125 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 Flexifuel 10/2003 - 03/2007 92 125 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX2.0 10/2003 - 03/2007 107 145 1999 вэн
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 CNG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II Convertible2.0 10/2006 - 07/2011 107 145 1999 Кабриолет
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 04/2005 - По настоящее время 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 Flexifuel 04/2005 - По настоящее время 92 125 1798 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 04/2005 - По настоящее время 107 145 1999 седан
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 Flexifuel 07/2004 - 09/2012 92 125 1798 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 универсал
FORD FOCUS III2.0 07/2010 - По настоящее время 110 150 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS III2.0 ST 07/2010 - По настоящее время 184 250 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS III Saloon2.0 07/2010 - По настоящее время 110 150 1999 седан
FORD FOCUS III Turnier2.0 07/2010 - По настоящее время 110 150 1999 универсал
FORD FOCUS III Turnier2.0 ST 07/2010 - По настоящее время 184 250 1999 универсал
FORD FUSION (JU_)1.6 08/2002 - 12/2012 74 100 1596 универсал
FORD GALAXY2.0 EcoBoost 01/2015 - По настоящее время 176 240 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 05/2006 - 06/2015 107 145 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 06/2015 149 203 1999 вэн
FORD GALAXY (WA6)2.3 05/2006 - 06/2015 118 160 2261 вэн
FORD KUGA II (DM2)2.5 05/2012 - По настоящее время 110 150 2488 вездеход закрытый
FORD MAVERICK2.3 16V 02/2001 - По настоящее время 110 150 2261 вездеход закрытый
FORD MONDEO III (B5Y)1.8 16V 10/2000 - 03/2007 81 110 1798 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO III (B5Y)1.8 16V 10/2000 - 03/2007 92 125 1798 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO III (B5Y)1.8 SCi 10/2000 - 03/2007 96 130 1798 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO III (B5Y)2.0 16V 10/2000 - 03/2007 107 146 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO III Saloon (B4Y)1.8 16V 10/2000 - 03/2007 81 110 1798 седан
FORD MONDEO III Saloon (B4Y)1.8 16V 10/2000 - 03/2007 92 125 1798 седан
FORD MONDEO III Saloon (B4Y)1.8 SCi 10/2000 - 03/2007 96 130 1798 седан
FORD MONDEO III Saloon (B4Y)2.0 16V 10/2000 - 03/2007 107 146 1999 седан
FORD MONDEO III Turnier (BWY)1.8 16V 10/2000 - 03/2007 81 110 1798 универсал
FORD MONDEO III Turnier (BWY)1.8 16V 10/2000 - 03/2007 92 125 1798 универсал
FORD MONDEO III Turnier (BWY)1.8 SCi 10/2000 - 03/2007 96 130 1798 универсал
FORD MONDEO III Turnier (BWY)2.0 16V 10/2000 - 03/2007 107 146 1999 универсал
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 176 240 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.0 SCTi 03/2007 - 01/2015 149 203 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 седан
FORD MONDEO IV Saloon (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 седан
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 EcoBoost 03/2007 - 01/2015 176 240 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 Flexifuel 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 LPG 03/2007 - 01/2015 107 145 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.0 SCTi 03/2007 - 01/2015 149 203 1999 универсал
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)2.3 03/2007 - 01/2015 118 160 2261 универсал
FORD MONDEO V Hatchback2.0 EcoBoost 09/2014 - По настоящее время 149 203 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO V Hatchback2.0 EcoBoost 09/2014 - По настоящее время 176 240 1999 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO V Saloon2.0 EcoBoost 09/2012 - По настоящее время 146 199 1999 седан
FORD MONDEO V Saloon2.0 EcoBoost 09/2012 - По настоящее время 176 240 1999 седан
FORD MONDEO V Saloon2.0 EcoBoost 09/2012 - По настоящее время 149 203 1999 седан
FORD MONDEO V Saloon2.5 09/2012 - По настоящее время 110 149 2489 седан
FORD MONDEO V Turnier2.0 EcoBoost 09/2014 - По настоящее время 149 203 1999 универсал
FORD MONDEO V Turnier2.0 EcoBoost 09/2014 - По настоящее время 176 240 1999 универсал
FORD RANGER (TKE)2.5 i 4x4 04/2011 - По настоящее время 122 166 2488 Пикап
FORD S-MAX2.0 EcoBoost 01/2015 - По настоящее время 176 240 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 176 240 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 149 203 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 EcoBoost 05/2006 - 12/2014 146 199 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.0 Flexifuel 05/2006 - 12/2014 107 145 1999 вэн
FORD S-MAX (WA6)2.3 05/2006 - 12/2014 118 160 2261 вэн
FORD TRANSIT Box2.3 16V CNG [RWD] 04/2006 - По настоящее время 100 136 2261 Фургон
FORD TRANSIT Box2.3 16V LPG [RWD] 04/2006 - По настоящее время 107 145 2261 Фургон
FORD TRANSIT Box2.3 16V [RWD] 04/2006 - По настоящее время 107 145 2261 Фургон
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.3 16V CNG [RWD] 04/2006 - 08/2014 100 136 2261 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.3 16V LPG [RWD] 04/2006 - 08/2014 107 145 2261 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT Platform/Chassis2.3 16V [RWD] 04/2006 - 08/2014 107 145 2261 c бортовой платформой/ходовая часть
JAGUAR XE (X760)2.0 03/2015 - По настоящее время 147 200 1997 седан
JAGUAR XE (X760)2.0 03/2015 - По настоящее время 177 241 1999 седан
JAGUAR XF (X250)2.0 03/2008 - 04/2015 177 241 1999 седан
JAGUAR XF (X260)2.0 05/2015 - По настоящее время 177 241 1999 седан
JAGUAR XJ (X351)2.0 10/2009 - По настоящее время 177 241 1999 седан
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.0 4x4 12/2014 - По настоящее время 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.0 4x4 12/2014 - По настоящее время 213 290 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550)2.0 D 12/2014 - По настоящее время 110 150 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359)2.0 Si4 4x4 10/2006 - 10/2014 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538)2.0 4x4 06/2011 - По настоящее время 177 241 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538)2.0 4x4 02/2016 - По настоящее время 177 241 1999 Кабриолет
MAZDA 3 (BK)2.0 10/2003 - 12/2009 110 150 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BK)2.3 MPS Turbo 10/2003 - 12/2009 191 260 2261 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.0 MZR 12/2008 - По настоящее время 110 150 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.0 MZR DISI 12/2008 - По настоящее время 111 151 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 Saloon (BK)2.0 09/1999 - 06/2009 110 150 1999 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)2.0 MZR 12/2008 - По настоящее время 110 150 1999 седан
MAZDA 3 Saloon (BL)2.0 MZR DISI 12/2008 - По настоящее время 111 151 1999 седан
MAZDA 5 (CR19)1.8 02/2005 - По настоящее время 85 116 1798 вэн
MAZDA 5 (CR19)2.0 02/2005 - По настоящее время 107 146 1999 вэн
MAZDA 5 (CW)1.8 MZR 09/2010 - По настоящее время 85 116 1798 вэн
MAZDA 5 (CW)2.0 09/2010 - По настоящее время 106 144 1999 вэн
MAZDA 5 (CW)2.0 09/2010 - По настоящее время 110 150 1999 вэн
MAZDA 6 Estate (GH)1.8 MZR 12/2007 - 07/2013 88 120 1798 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR 12/2007 - 07/2013 114 155 1999 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR 12/2007 - 07/2013 108 147 1999 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.5 MZR 12/2007 - 07/2013 125 170 2488 универсал
MAZDA 6 Hatchback (GG)1.8 08/2002 - 12/2008 88 120 1798 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 08/2002 - 12/2008 104 141 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 08/2002 - 12/2008 108 147 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 08/2002 - 12/2008 89 121 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.0 DI 08/2002 - 12/2008 105 143 1998 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GG)2.3 08/2002 - 12/2008 122 166 2261 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)1.8 MZR 08/2007 - По настоящее время 88 120 1798 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.0 MZR 08/2007 - По настоящее время 108 147 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.0 MZR 08/2007 - По настоящее время 114 155 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Hatchback (GH)2.5 MZR 08/2007 - По настоящее время 125 170 2488 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Saloon (GG)1.8 06/2002 - 12/2008 88 120 1798 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 06/2002 - 12/2008 104 141 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 06/2002 - 12/2008 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 DI 06/2002 - 12/2008 105 143 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.0 DI 06/2002 - 12/2008 89 121 1998 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.3 06/2002 - 12/2008 122 166 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GG)2.3 MPS Turbo 06/2002 - 12/2008 191 260 2261 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)1.8 MZR 08/2007 - По настоящее время 88 120 1798 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.0 MZR 08/2007 - По настоящее время 114 155 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.0 MZR 08/2007 - По настоящее время 108 147 1999 седан
MAZDA 6 Saloon (GH)2.5 MZR 08/2007 - По настоящее время 125 170 2488 седан
MAZDA 6 Station Wagon (GY)1.8 08/2002 - 12/2007 88 120 1798 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 08/2002 - 12/2007 104 141 1999 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 08/2002 - 12/2007 108 147 1999 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 08/2002 - 12/2007 105 143 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.0 DI 08/2002 - 12/2007 89 121 1998 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.3 08/2002 - 12/2007 122 166 2261 универсал
MAZDA 6 Station Wagon (GY)2.3 AWD 08/2002 - 12/2007 119 162 2261 универсал
MAZDA CX-7 (ER)2.3 MZR DISI Turbo 06/2006 - 12/2014 190 258 2261 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER)2.3 MZR DISI Turbo 06/2006 - 12/2014 191 260 2261 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER)2.5 MZR 06/2006 - 12/2014 120 163 2488 вездеход закрытый
MAZDA MPV II (LW)2.3 08/1999 - 02/2006 104 141 2261 вэн
MAZDA MX-5 III (NC)1.8 03/2005 - 12/2014 93 126 1798 Кабриолет
MAZDA MX-5 III (NC)2.0 03/2005 - 12/2014 118 160 1999 Кабриолет
MAZDA TRIBUTE (EP)2.3 AWD 03/2000 - 05/2008 110 150 2261 вездеход закрытый
SEAT ALTEA (5P1)2.0 TDI 03/2004 - По настоящее время 103 140 1968 вэн
VOLVO C301.8 10/2006 - 12/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
VOLVO C301.8 FlexFuel 10/2006 - 12/2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.0 10/2006 - 12/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
VOLVO C302.0 FlexFuel 10/2006 - 12/2012 107 146 1999 Наклонная задняя часть
VOLVO S40 II (MS)1.8 01/2004 - По настоящее время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)1.8 FlexFuel 01/2004 - По настоящее время 92 125 1798 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 01/2004 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S40 II (MS)2.0 F 01/2004 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S60 II2.0 T 04/2010 - По настоящее время 149 203 1999 седан
VOLVO S60 IIT5 04/2010 - По настоящее время 177 240 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 03/2006 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 FlexFuel 03/2006 - По настоящее время 107 146 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)2.0 T 03/2006 - По настоящее время 149 203 1999 седан
VOLVO S80 II (AS)T5 03/2006 - По настоящее время 177 241 1999 седан
VOLVO V50 (MW)1.8 12/2003 - 12/2012 92 125 1798 универсал
VOLVO V50 (MW)1.8 FlexFuel 12/2003 - 12/2012 92 125 1798 универсал
VOLVO V50 (MW)2.0 12/2003 - 12/2012 107 146 1999 универсал
VOLVO V50 (MW)2.0 FlexFuel 12/2003 - 12/2012 107 146 1999 универсал
VOLVO V602.0 T 07/2010 - По настоящее время 149 203 1999 универсал
VOLVO V60T5 07/2010 - По настоящее время 177 241 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 04/2007 - По настоящее время 107 145 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 FlexiFuel 04/2007 - По настоящее время 107 146 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)2.0 T 04/2007 - По настоящее время 149 203 1999 универсал
VOLVO V70 III (BW)T5 04/2007 - По настоящее время 177 241 1999 универсал
VOLVO XC602.0 T 05/2008 - По настоящее время 149 203 1999 универсал
VOLVO XC60T5 05/2008 - По настоящее время 177 241 1999 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.