Екатеринбург, Сулимова, 33а

MM-010 FEBEST Подушка двигателя

Артикул MM-010
Производитель FEBEST
Наименование Подушка двигателя
Barcode 4056111015200
Описание REAR ENGINE MOUNT LH
Вес [кг] 0,3
Сторона установки установка задней части
REAR ENGINE MOUNT LH
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.4 4WD (K75T) 01/1996 - 12/2007 97 132 2351 Пикап
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.5 TD 4WD (K74T) 01/1996 - 12/2007 73 99 2477 Пикап
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.5 TD 4WD (K74T) 01/1996 - 12/2007 85 115 2477 Пикап
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)2.5 TD 4WD (K74T) 01/1996 - 12/2007 98 133 2477 Пикап
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)2.8 TD (V46W, V26W) 12/1990 - 10/1999 92 125 2835 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)2.5 TD (K94W) 07/1996 - По настоящее время 73 99 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)2.5 TD (K94W) 07/1996 - По настоящее время 98 133 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)2.5 TD (K94W, K74T) 07/1996 - По настоящее время 85 115 2477 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)3.0 V6 (K96W) 07/1996 - По настоящее время 125 170 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)3.0 V6 (K96W) 07/1996 - По настоящее время 130 177 2972 вездеход закрытый
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_)3.0 V6 (K96W) 07/1996 - По настоящее время 123 167 2972 вездеход закрытый
Бренд Артикул
MITSUBISHI MR353470
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.