Екатеринбург, Сулимова, 33а

32327 FEBI BILSTEIN Насос омывателя фар Astra G/H 98-05

Артикул 32327
Производитель FEBI BILSTEIN
Наименование Насос омывателя фар Astra G/H 98-05
Barcode 4027816323273
Виды насосов мононасос
Количество присоединений 2
Напряжение [В] 12
Необходимое количество 1
Вес [кг] 0,170
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
OPEL ASTRA G Box (F70)1.6 01/1999 - 04/2005 62 84 1598 Фургон
OPEL ASTRA G Box (F70)1.6 01/1999 - 04/2005 55 75 1598 Фургон
OPEL ASTRA G Box (F70)1.7 DTI 16V 01/1999 - 04/2005 55 75 1686 Фургон
OPEL ASTRA G Box (F70)1.7 TD 01/1999 - 04/2005 50 68 1700 Фургон
OPEL ASTRA G Box (F70)2.0 DI 01/1999 - 04/2005 60 82 1995 Фургон
OPEL ASTRA G Convertible (F67)1.6 03/2001 - 10/2005 76 103 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)1.6 16V 03/2001 - 10/2005 74 101 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)1.8 16V 03/2001 - 10/2005 92 125 1796 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.0 16V Turbo 03/2001 - 10/2005 147 200 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.0 OPC 03/2001 - 10/2005 141 192 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.2 16V 03/2001 - 10/2005 108 147 2198 Кабриолет
OPEL ASTRA G Convertible (F67)2.2 DTI 03/2001 - 10/2005 92 125 2172 Кабриолет
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)1.6 16V 03/2000 - 05/2005 76 103 1598 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)1.6 16V 03/2000 - 05/2005 74 101 1598 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)1.8 16V 03/2000 - 05/2005 92 125 1796 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)1.8 16V 03/2000 - 05/2005 85 116 1796 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo 03/2000 - 05/2005 147 200 1998 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo 03/2000 - 05/2005 141 192 1998 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.0 16V Turbo 03/2000 - 05/2005 140 190 1998 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.2 16V 03/2000 - 05/2005 108 147 2198 купе
OPEL ASTRA G Coupe (F07_)2.2 DTI 03/2000 - 05/2005 92 125 2172 купе
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 48 65 1199 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 55 75 1199 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.4 02/1998 - 12/2009 66 90 1364 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.4 16V 02/1998 - 12/2009 66 90 1389 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 02/1998 - 12/2009 76 103 1598 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 02/1998 - 12/2009 55 75 1598 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 02/1998 - 12/2009 62 84 1598 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 16V 02/1998 - 12/2009 74 101 1598 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.6 CNG 02/1998 - 12/2009 71 97 1598 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.7 CDTI 02/1998 - 12/2009 59 80 1686 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.7 DTI 16V 02/1998 - 12/2009 55 75 1686 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.7 TD 02/1998 - 12/2009 50 68 1700 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.8 16V 02/1998 - 12/2009 85 116 1796 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)1.8 16V 02/1998 - 12/2009 92 125 1796 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 16V 02/1998 - 12/2009 100 136 1998 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 DI 02/1998 - 12/2009 60 82 1995 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 DTI 16V 02/1998 - 12/2009 74 101 1995 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 141 192 1998 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 147 200 1998 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.2 16V 02/1998 - 12/2009 108 147 2198 универсал
OPEL ASTRA G Estate (F35_)2.2 DTI 02/1998 - 12/2009 92 125 2172 универсал
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 55 75 1199 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.2 16V 02/1998 - 12/2009 48 65 1199 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.4 02/1998 - 12/2009 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.4 16V 02/1998 - 12/2009 66 90 1389 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 02/1998 - 12/2009 55 75 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 02/1998 - 12/2009 62 84 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 02/1998 - 12/2009 76 103 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.6 16V 02/1998 - 12/2009 74 101 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.7 CDTI 02/1998 - 12/2009 59 80 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.7 DTI 16V 02/1998 - 12/2009 55 75 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.7 TD 02/1998 - 12/2009 50 68 1700 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.8 16V 02/1998 - 12/2009 85 116 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)1.8 16V 02/1998 - 12/2009 92 125 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 16V 02/1998 - 12/2009 100 136 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 16V OPC 02/1998 - 12/2009 118 160 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 DI 02/1998 - 12/2009 60 82 1995 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 DTI 16V 02/1998 - 12/2009 74 101 1995 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 141 192 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.0 OPC 02/1998 - 12/2009 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.2 16V 02/1998 - 12/2009 108 147 2198 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Hatchback (F48_, F08_)2.2 DTI 02/1998 - 12/2009 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.2 16V 09/1998 - 12/2009 55 75 1199 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.2 16V 09/1998 - 12/2009 48 65 1199 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.4 09/1998 - 12/2009 66 90 1364 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.4 16V 09/1998 - 12/2009 66 90 1389 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 09/1998 - 12/2009 55 75 1598 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 09/1998 - 12/2009 62 84 1598 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 09/1998 - 12/2009 76 103 1598 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.6 16V 09/1998 - 12/2009 74 101 1598 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.7 CDTI 09/1998 - 12/2009 59 80 1686 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.7 DTI 16V 09/1998 - 12/2009 55 75 1686 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.7 TD 09/1998 - 12/2009 50 68 1700 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.8 16V 09/1998 - 12/2009 85 116 1796 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)1.8 16V 09/1998 - 12/2009 92 125 1796 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.0 16V 09/1998 - 12/2009 100 136 1998 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.0 DI 09/1998 - 12/2009 60 82 1995 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.0 DTI 16V 09/1998 - 12/2009 74 101 1995 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.2 16V 09/1998 - 12/2009 108 147 2198 седан
OPEL ASTRA G Saloon (F69_)2.2 DTI 09/1998 - 12/2009 92 125 2172 седан
OPEL ASTRA H (L48)1.2 01/2004 - 05/2014 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.3 CDTI 01/2004 - 05/2014 66 90 1248 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.4 01/2004 - 05/2014 55 75 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.4 01/2004 - 05/2014 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.6 01/2004 - 05/2014 77 105 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.6 01/2004 - 05/2014 85 116 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.6 Turbo 01/2004 - 05/2014 132 180 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 59 80 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 74 100 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 81 110 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.7 CDTI 01/2004 - 05/2014 92 125 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.8 01/2004 - 05/2014 92 125 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.8 01/2004 - 05/2014 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 01/2004 - 05/2014 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)1.9 CDTI 16V 01/2004 - 05/2014 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 177 240 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H (L48)2.0 Turbo 01/2004 - 05/2014 125 170 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H Box (L70)1.3 CDTI 02/2004 - 12/2013 66 90 1248 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.7 CDTI 02/2004 - 12/2013 92 125 1686 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.7 CDTI 02/2004 - 12/2013 81 110 1686 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.7 CDTI 02/2004 - 12/2013 74 101 1686 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.9 CDTI 02/2004 - 12/2013 110 150 1910 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.9 CDTI 02/2004 - 12/2013 88 120 1910 Фургон
OPEL ASTRA H Box (L70)1.9 CDTI 16V 02/2004 - 12/2013 88 120 1910 Фургон
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.3 CDTI 08/2004 - 05/2014 66 90 1248 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.4 08/2004 - 05/2014 66 90 1364 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.4 LPG 08/2004 - 05/2014 66 90 1364 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 08/2004 - 05/2014 77 105 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 08/2004 - 05/2014 85 116 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.6 Turbo 08/2004 - 05/2014 132 180 1598 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 59 80 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 81 110 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 92 125 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.7 CDTI 08/2004 - 05/2014 74 101 1686 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.8 08/2004 - 05/2014 103 140 1796 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.8 08/2004 - 05/2014 92 125 1796 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 110 150 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 74 100 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 08/2004 - 05/2014 88 120 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)1.9 CDTI 16V 08/2004 - 05/2014 88 120 1910 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)2.0 Turbo 08/2004 - 05/2014 125 170 1998 универсал
OPEL ASTRA H Estate (L35)2.0 Turbo 08/2004 - 05/2014 147 200 1998 универсал
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.2 03/2005 - 10/2010 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.3 CDTI 03/2005 - 10/2010 66 90 1248 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.4 03/2005 - 10/2010 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.4 03/2005 - 10/2010 55 75 1364 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.6 03/2005 - 10/2010 77 105 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.6 03/2005 - 10/2010 85 116 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.6 Turbo 03/2005 - 10/2010 132 180 1598 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTI 03/2005 - 10/2010 92 125 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.7 CDTi 03/2005 - 10/2010 74 101 1686 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.8 03/2005 - 10/2010 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.8 03/2005 - 10/2010 92 125 1796 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTI 03/2005 - 10/2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTI 03/2005 - 10/2010 74 101 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTi 03/2005 - 10/2010 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)1.9 CDTi 16V 03/2005 - 10/2010 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 147 200 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 177 240 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H GTC (L08)2.0 Turbo 03/2005 - 10/2010 125 170 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA H Saloon (L69)1.6 02/2007 - 05/2014 85 116 1598 седан
OPEL ASTRA H Saloon (L69)1.7 CDTi 02/2007 - 05/2014 81 110 1686 седан
OPEL ASTRA H Saloon (L69)1.8 02/2007 - 05/2014 103 140 1796 седан
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 09/2005 - 10/2010 77 105 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 09/2005 - 10/2010 85 116 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.6 Turbo 09/2005 - 10/2010 132 180 1598 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.8 09/2005 - 10/2010 103 140 1796 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.8 09/2005 - 10/2010 92 125 1796 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)1.9 CDTi 09/2005 - 10/2010 110 150 1910 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)2.0 Turbo 09/2005 - 10/2010 147 200 1998 Кабриолет
OPEL ASTRA H TwinTop (L67)2.0 Turbo 09/2005 - 10/2010 125 170 1998 Кабриолет
OPEL COMBO Box Body / Estate1.3 CDTI 16V 10/2001 - По настоящее время 55 75 1248 Фургон/универсал
OPEL COMBO Box Body / Estate1.3 CDTI 16V 10/2001 - По настоящее время 51 69 1248 Фургон/универсал
OPEL COMBO Box Body / Estate1.4 16V 10/2001 - По настоящее время 66 90 1364 Фургон/универсал
OPEL COMBO Box Body / Estate1.6 10/2001 - По настоящее время 64 87 1598 Фургон/универсал
OPEL COMBO Box Body / Estate1.6 CNG 16V 10/2001 - По настоящее время 71 97 1598 Фургон/универсал
OPEL COMBO Box Body / Estate1.6 CNG 16V 10/2001 - По настоящее время 69 94 1598 Фургон/универсал
OPEL COMBO Box Body / Estate1.7 CDTI 16V 10/2001 - По настоящее время 74 101 1686 Фургон/универсал
OPEL COMBO Box Body / Estate1.7 DI 16V 10/2001 - По настоящее время 48 65 1686 Фургон/универсал
OPEL COMBO Box Body / Estate1.7 DTI 16V 10/2001 - По настоящее время 55 75 1686 Фургон/универсал
OPEL COMBO Tour1.3 CDTI 16V 10/2001 - По настоящее время 55 75 1248 вэн
OPEL COMBO Tour1.3 CDTI 16V 10/2001 - По настоящее время 51 69 1248 вэн
OPEL COMBO Tour1.6 10/2001 - По настоящее время 64 87 1598 вэн
OPEL COMBO Tour1.6 CNG 10/2001 - По настоящее время 71 97 1598 вэн
OPEL COMBO Tour1.6 CNG 10/2001 - По настоящее время 69 94 1598 вэн
OPEL COMBO Tour1.7 CDTI 16V 10/2001 - По настоящее время 74 101 1686 вэн
OPEL COMBO Tour1.7 DI 16V 10/2001 - По настоящее время 48 65 1686 вэн
OPEL COMBO Tour1.7 DTI 16V 10/2001 - По настоящее время 55 75 1686 вэн
OPEL CORSA C (F08, F68)1.0 09/2000 - 12/2009 43 58 973 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.0 09/2000 - 12/2009 44 60 998 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.2 09/2000 - 12/2009 55 75 1199 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.2 Twinport 09/2000 - 12/2009 59 80 1229 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.3 CDTI 09/2000 - 12/2009 51 70 1248 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.4 09/2000 - 12/2009 66 90 1389 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.4 Twinport 09/2000 - 12/2009 66 90 1364 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.7 CDTI 09/2000 - 12/2009 74 100 1686 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.7 DI 09/2000 - 12/2009 48 65 1686 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.7 DTI 09/2000 - 12/2009 55 75 1686 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C (F08, F68)1.8 09/2000 - 12/2009 92 125 1796 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA C Box (F08, W5L)1.2 16V 09/2000 - По настоящее время 55 75 1199 Фургон
OPEL CORSA C Box (F08, W5L)1.3 CDTI 16V 09/2000 - По настоящее время 51 69 1248 Фургон
OPEL CORSA C Box (F08, W5L)1.7 DTI 16V 09/2000 - По настоящее время 55 75 1686 Фургон
OPEL CORSA D Van1.2 07/2006 - По настоящее время 59 80 1229 Фургон
OPEL CORSA D Van1.3 CDTI 07/2006 - По настоящее время 66 90 1248 Фургон
OPEL MERIVA1.3 CDTI 05/2003 - 05/2010 51 69 1248 вэн
OPEL MERIVA1.3 CDTI 05/2003 - 05/2010 55 75 1248 вэн
OPEL MERIVA1.4 16V Twinport 05/2003 - 05/2010 66 90 1364 вэн
OPEL MERIVA1.4 16V Twinport LPG 05/2003 - 05/2010 66 90 1364 вэн
OPEL MERIVA1.6 05/2003 - 05/2010 64 87 1598 вэн
OPEL MERIVA1.6 05/2003 - 05/2010 77 105 1598 вэн
OPEL MERIVA1.6 16V 05/2003 - 05/2010 74 100 1598 вэн
OPEL MERIVA1.6 Turbo 05/2003 - 05/2010 132 180 1598 вэн
OPEL MERIVA1.7 CDTI 05/2003 - 05/2010 74 100 1686 вэн
OPEL MERIVA1.7 CDTI 05/2003 - 05/2010 92 125 1686 вэн
OPEL MERIVA1.7 DTI 05/2003 - 05/2010 55 75 1686 вэн
OPEL MERIVA1.8 05/2003 - 05/2010 92 125 1796 вэн
OPEL MERIVA B1.3 CDTI 06/2010 - По настоящее время 70 95 1248 вэн
OPEL MERIVA B1.4 06/2010 - По настоящее время 74 100 1398 вэн
OPEL MERIVA B1.4 06/2010 - По настоящее время 88 120 1364 вэн
OPEL MERIVA B1.4 06/2010 - По настоящее время 103 140 1364 вэн
OPEL MERIVA B1.7 CDTI 06/2010 - По настоящее время 74 100 1686 вэн
OPEL MERIVA B1.7 CDTI 06/2010 - По настоящее время 81 110 1686 вэн
OPEL MERIVA B1.7 CDTI 06/2010 - По настоящее время 96 131 1686 вэн
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.0 03/1994 - 07/2003 85 116 1998 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.0 03/1994 - 07/2003 85 115 1998 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.0 16V 03/1994 - 07/2003 100 136 1998 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.0 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 74 101 1995 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.2 16V 03/1994 - 07/2003 106 144 2198 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.2 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 81 110 2172 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.2 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 88 120 2172 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.5 DTI 03/1994 - 07/2003 110 150 2497 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.5 TD 03/1994 - 07/2003 96 130 2497 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.5 V6 03/1994 - 07/2003 125 170 2498 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)2.6 V6 03/1994 - 07/2003 132 180 2597 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)3.0 V6 03/1994 - 07/2003 155 211 2962 седан
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_)3.2 V6 03/1994 - 07/2003 160 218 3175 седан
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.0 03/1994 - 07/2003 85 116 1998 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.0 16V 03/1994 - 07/2003 100 136 1998 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.0 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 74 101 1995 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.2 16V 03/1994 - 07/2003 106 144 2198 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.2 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 81 110 2172 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.2 DTI 16V 03/1994 - 07/2003 88 120 2172 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.5 DTI 03/1994 - 07/2003 110 150 2497 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.5 TD 03/1994 - 07/2003 96 131 2497 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.5 V6 03/1994 - 07/2003 125 170 2498 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)2.6 V6 03/1994 - 07/2003 132 180 2597 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)3.0 V6 03/1994 - 07/2003 155 211 2962 универсал
OPEL OMEGA B Estate (21_, 22_, 23_)3.2 V6 03/1994 - 07/2003 160 218 3175 универсал
OPEL SIGNUM1.8 05/2003 - По настоящее время 90 122 1796 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.8 05/2003 - По настоящее время 103 140 1796 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.9 CDTI 05/2003 - По настоящее время 74 100 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.9 CDTI 05/2003 - По настоящее время 88 120 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM1.9 CDTI 05/2003 - По настоящее время 110 150 1910 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.0 DTI 05/2003 - По настоящее время 74 100 1995 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.0 Turbo 05/2003 - По настоящее время 129 175 1998 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.2 DTI 05/2003 - По настоящее время 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.2 direct 05/2003 - По настоящее время 114 155 2198 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.8 V6 Turbo 05/2003 - По настоящее время 184 250 2792 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.8 V6 Turbo 05/2003 - По настоящее время 169 230 2792 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM3.0 V6 CDTI 05/2003 - По настоящее время 130 177 2958 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM3.0 V6 CDTI 05/2003 - По настоящее время 135 184 2959 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM3.2 V6 05/2003 - По настоящее время 155 211 3175 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B (36_)1.6 i 09/1995 - 04/2002 55 75 1598 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.6 i 09/1995 - 04/2002 55 75 1598 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.6 i 16V 09/1995 - 04/2002 74 100 1598 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.7 TD 09/1995 - 04/2002 60 82 1686 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.8 i 16V 09/1995 - 04/2002 85 115 1799 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.8 i 16V 09/1995 - 04/2002 85 115 1796 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.8 i 16V 09/1995 - 04/2002 92 125 1796 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.0 DI 16V 09/1995 - 04/2002 60 82 1995 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.0 DTI 16V 09/1995 - 04/2002 74 101 1995 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.0 i 09/1995 - 04/2002 82 112 1998 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.0 i 16V 09/1995 - 04/2002 100 136 1998 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.2 DTI 16V 09/1995 - 04/2002 92 125 2172 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.2 i 16V 09/1995 - 04/2002 108 147 2198 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.5 i V6 09/1995 - 04/2002 125 170 2498 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.6 i V6 09/1995 - 04/2002 125 170 2597 седан
OPEL VECTRA B (36_)i 500 2.5 09/1995 - 04/2002 143 194 2498 седан
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.6 i 11/1996 - 07/2003 55 75 1598 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.6 i 11/1996 - 07/2003 55 75 1598 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.6 i 16V 11/1996 - 07/2003 74 100 1598 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.7 TD 11/1996 - 07/2003 60 82 1686 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.8 i 16V 11/1996 - 07/2003 85 115 1796 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.8 i 16V 11/1996 - 07/2003 85 115 1799 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.8 i 16V 11/1996 - 07/2003 92 125 1796 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 DI 16V 11/1996 - 07/2003 60 82 1995 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 DTI 16V 11/1996 - 07/2003 74 101 1995 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 i 11/1996 - 07/2003 82 112 1998 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 i 16V 11/1996 - 07/2003 100 136 1998 универсал
