Екатеринбург, Сулимова, 33а

38577 FEBI BILSTEIN BRAKE DISC REAR BMW F25 X3F26 X4

Артикул 38577
Производитель FEBI BILSTEIN
Наименование BRAKE DISC REAR BMW F25 X3F26 X4
Barcode 4027816385776
Описание BRAKE DISC REAR BMW F25 X3F26 X4
Диаметр детали [мм] (D) 330
Толщина детали [мм] 60
Вес 7.00
BRAKE DISC REAR BMW F25 X3F26 X4
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW X3 (F25)sDrive 18 d 09/2010 - По настоящее время 100 136 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)sDrive 18 d 09/2010 - По настоящее время 105 143 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)sDrive 18 d 09/2010 - По настоящее время 110 150 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)sDrive 18 i 09/2010 - По настоящее время 125 170 1592 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)sDrive 20 i 09/2010 - По настоящее время 135 184 1997 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 20 d 09/2010 - По настоящее время 120 163 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 20 d 09/2010 - По настоящее время 135 184 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 20 d 09/2010 - По настоящее время 140 190 1995 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 20 i 09/2010 - По настоящее время 135 184 1997 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 28 i 09/2010 - По настоящее время 180 245 1997 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 28 i 09/2010 - По настоящее время 190 258 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 30 d 09/2010 - По настоящее время 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 30 d 09/2010 - По настоящее время 183 249 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 30 d 09/2010 - По настоящее время 190 258 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 35 d 09/2010 - По настоящее время 230 313 2993 вездеход закрытый
BMW X3 (F25)xDrive 35 i 09/2010 - По настоящее время 225 306 2979 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)M 40 i 05/2013 - По настоящее время 265 360 2979 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 20 d 05/2013 - По настоящее время 140 190 1995 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 20 i 05/2013 - По настоящее время 135 184 1997 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 28 i 05/2013 - По настоящее время 180 245 1997 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 30 d 05/2013 - По настоящее время 183 249 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 30 d 05/2013 - По настоящее время 190 258 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 30 d 05/2013 - По настоящее время 210 286 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 35 d 05/2013 - По настоящее время 230 313 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26)xDrive 35 i 05/2013 - По настоящее время 225 306 2979 вездеход закрытый
Бренд Артикул
BMW 34206868936, 34206790362
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.