Екатеринбург, Сулимова, 33а

CV16085 FENOX ШРУС наруж.ком/кт

Артикул CV16085
Производитель FENOX
Наименование ШРУС наруж.ком/кт
Число зубцов кольца ABS 29
Сторона установки со стороны колеса
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 25
Внешнее зацепление со стороны колеса 33
Длина [мм] 164,5
Диаметр прокладки [мм] 52
Внешнее зацепление со стороны колеса 36
Спецификация Groove Type : Outer
Диаметр прокладки [мм] 56,3
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 26
Спецификация Groove Type : Middle
Длина [мм] 109
Диаметр прокладки [мм] 56,4
Диаметр [мм] 87
Спецификация Middle
Наружный диаметр [мм] 86,9
Внешнее зацепление со стороны дифференциала 26
Длина [мм] 61
Спецификация C/Grupilla interior
Диаметр прокладки [мм] 56
Диаметр шарнира [мм] 87
Диаметр 1 [мм] 25,15
Размер резьбы M10x1.5F
Длина [мм] 106
Наружный диаметр [мм] 87
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
FORD C-MAX (DM2)1.6 02/2007 - По настоящее время 74 100 1596 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.6 TDCi 02/2007 - По настоящее время 80 109 1560 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.6 TDCi 02/2007 - По настоящее время 66 90 1560 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.6 TDCi 02/2007 - По настоящее время 74 101 1560 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.8 02/2007 - По настоящее время 90 122 1798 вэн
FORD C-MAX (DM2)1.8 TDCi 02/2007 - По настоящее время 85 115 1753 вэн
FORD C-MAX (DM2)2.0 TDCi 02/2007 - По настоящее время 98 133 1997 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.6 10/2003 - 03/2007 74 100 1596 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.6 TDCi 10/2003 - 03/2007 80 109 1560 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.6 TDCi 10/2003 - 03/2007 66 90 1560 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.6 Ti 10/2003 - 03/2007 85 115 1596 вэн
FORD FOCUS C-MAX1.8 TDCi 10/2003 - 03/2007 85 115 1753 вэн
FORD FOCUS C-MAX2.0 TDCi 10/2003 - 03/2007 98 133 1997 вэн
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.4 07/2004 - 09/2012 59 80 1388 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 07/2004 - 09/2012 74 100 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 LPG 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 66 90 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 80 109 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 74 100 1560 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.6 Ti 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 CNG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 81 110 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 98 133 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 100 136 1997 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 RS 07/2004 - 09/2012 224 305 2521 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP)2.5 RS 500 07/2004 - 09/2012 257 350 2521 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.4 04/2005 - По настоящее время 59 80 1388 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 04/2005 - По настоящее время 74 100 1596 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По настоящее время 80 109 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По настоящее время 74 100 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 TDCi 04/2005 - По настоящее время 66 90 1560 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.6 Ti 04/2005 - По настоящее время 85 115 1596 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)1.8 TDCi 04/2005 - По настоящее время 85 115 1753 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 04/2005 - По настоящее время 107 145 1999 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 TDCi 04/2005 - По настоящее время 81 110 1997 седан
FORD FOCUS II Saloon (DB_)2.0 TDCi 04/2005 - По настоящее время 100 136 1997 седан
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 LPG 07/2004 - 09/2012 85 115 1596 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 66 90 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 74 100 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.6 TDCi 07/2004 - 09/2012 80 109 1560 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)1.8 TDCi 07/2004 - 09/2012 85 115 1753 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 LPG 07/2004 - 09/2012 107 145 1999 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 81 110 1997 универсал
FORD FOCUS II Turnier (DA_)2.0 TDCi 07/2004 - 09/2012 98 133 1997 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.