Екатеринбург, Сулимова, 33а

R14116 FENOX Ролик натяжной поликлинового ремня

Артикул R14116
Производитель FENOX
Наименование Ролик натяжной поликлинового ремня
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)1.6 LS (CG7) 03/1997 - 12/2003 79 107 1590 седан
HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF8)1.6 i (CG7) 03/1997 - 12/2003 85 116 1590 седан
HONDA CIVIC II Shuttle (EE)1.6 i 16V 4WD (EE4) 01/1988 - 02/1995 81 110 1590 универсал
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)1.4 16V (MB8) 04/1998 - 02/2001 66 90 1396 универсал
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)1.4 16V (MB8) 04/1998 - 02/2001 55 75 1396 универсал
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)1.5 16V (MB9) 04/1998 - 02/2001 84 114 1493 универсал
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)1.6 16V (MC1) 04/1998 - 02/2001 92 125 1590 универсал
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)1.6 16V (MC1) 04/1998 - 02/2001 85 116 1590 универсал
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC)1.8 16V (MC2) 04/1998 - 02/2001 124 169 1797 универсал
HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1)1.6 i 03/1996 - 12/2000 77 105 1590 купе
HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1)1.6 i Vtec 03/1996 - 12/2000 118 160 1595 купе
HONDA CIVIC VI Coupe (EJ, EM1)1.6 i Vtec (EM1) 03/1996 - 12/2000 92 125 1590 купе
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.4 i (MA8, MB2) 09/1994 - 02/2001 66 90 1396 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.4 i (MA8, MB2) 09/1994 - 02/2001 55 75 1396 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.5 16V (MB3) 09/1994 - 02/2001 84 114 1493 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.6 16V (MB4) 09/1994 - 02/2001 85 116 1590 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB)1.6 VTi 09/1994 - 02/2001 118 160 1595 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)1.4 i (EJ9) 10/1995 - 02/2001 55 75 1396 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)1.4 i S (EJ9) 10/1995 - 02/2001 66 90 1396 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)1.5 i (EK3) 10/1995 - 02/2001 84 114 1493 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)1.6 VTi (EK4) 10/1995 - 02/2001 118 160 1595 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)1.6 i (EK1) 10/1995 - 02/2001 84 114 1590 Наклонная задняя часть
HONDA CIVIC VI Saloon (EJ, EK)1.4 i (EJ9) 06/1995 - 03/2001 66 90 1396 седан
HONDA CIVIC VI Saloon (EJ, EK)1.5 i (EK3) 06/1995 - 03/2001 84 114 1493 седан
HONDA CIVIC VI Saloon (EJ, EK)1.6 VTi (EK4) 06/1995 - 03/2001 118 160 1595 седан
HONDA CIVIC VII Saloon (ES, ET)1.3 IMA (ES9, ED9) 10/2000 - 04/2006 61 83 1339 седан
HONDA CR-V I (RD)2.0 16V 4WD (RD1, RD3) 10/1995 - 02/2002 94 128 1973 вездеход закрытый
HONDA CR-V I (RD)2.0 16V 4WD (RD1, RD3) 10/1995 - 02/2002 108 147 1973 вездеход закрытый
HONDA CRX III (EH, EG)1.6 ESi (EH6) 03/1992 - 12/1998 92 125 1590 тарга
HONDA CRX III (EH, EG)1.6 i VTi (EG2) 03/1992 - 12/1998 118 160 1595 тарга
HONDA HR-V (GH)1.6 16V (GH1, GH3) 03/1999 - По настоящее время 77 105 1590 вездеход закрытый
HONDA HR-V (GH)1.6 16V 4WD (GH2, GH4) 03/1999 - По настоящее время 77 105 1590 вездеход закрытый
HONDA HR-V (GH)1.6 16V 4WD (GH2, GH4) 03/1999 - По настоящее время 91 124 1590 вездеход закрытый
HONDA INTEGRA Coupe (DC2, DC4)1.8 Type-R 07/1993 - 11/2001 140 190 1797 купе
MG ROVER LAND ROVER 400 Hatchback (RT)416 Si 05/1995 - 03/2000 85 116 1590 Наклонная задняя часть
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 AWD 03/1997 - 09/2002 90 122 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 AWD 03/1997 - 09/2002 92 125 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 S Turbo AWD 03/1997 - 09/2002 125 170 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SF_)2.0 S Turbo AWD 03/1997 - 09/2002 130 177 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG_)2.0 AWD 06/2002 - По настоящее время 92 125 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG_)2.0 S Turbo AWD 06/2002 - По настоящее время 130 177 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG_)2.0 X AWD 06/2002 - По настоящее время 116 158 1994 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG_)2.5 AWD (SG9) 06/2002 - По настоящее время 155 211 2457 вездеход закрытый
SUBARU FORESTER (SG_)2.5 XT AWD (SG9) 06/2002 - По настоящее время 169 230 2457 вездеход закрытый
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)1.6 01/1993 - 12/2000 66 90 1597 купе
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)1.6 AWD 01/1993 - 12/2000 66 90 1597 купе
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)2.0 AWD 01/1993 - 12/2000 85 115 1994 купе
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)2.0 Turbo AWD 01/1993 - 12/2000 155 211 1994 купе
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6 i 08/1992 - 12/2000 70 95 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6 i AWD 08/1992 - 12/2000 66 90 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6 i AWD 08/1992 - 12/2000 70 95 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.8 i AWD 08/1992 - 12/2000 76 103 1820 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 12/2000 160 218 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i 16V AWD 08/1992 - 12/2000 92 125 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i AWD 08/1992 - 12/2000 85 116 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i Turbo AWD 08/1992 - 12/2000 155 211 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)1.5 AWD 10/2000 - По настоящее время 77 105 1498 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)1.6 AWD 10/2000 - По настоящее время 70 95 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 AWD 10/2000 - По настоящее время 92 125 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 Turbo AWD 10/2000 - По настоящее время 160 218 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 WRX STi AWD 10/2000 - По настоящее время 206 280 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 WRX Turbo AWD 10/2000 - По настоящее время 165 225 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 i R AWD (GG9) 10/2000 - По настоящее время 118 160 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.5 WRX AWD (GGG) 10/2000 - По настоящее время 169 230 2457 универсал
SUBARU IMPREZA Hatchback2.5 WRX AWD 10/2000 - 12/2007 169 230 2457 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i 08/1992 - 09/2001 70 95 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i 08/1992 - 09/2001 66 90 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i AWD 08/1992 - 09/2001 70 95 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i AWD 08/1992 - 09/2001 66 90 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.8 i AWD 08/1992 - 09/2001 76 103 1820 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 09/2001 155 211 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 09/2001 160 218 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 i AWD 08/1992 - 09/2001 92 125 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 i AWD 08/1992 - 09/2001 85 115 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)1.5 AWD 09/1999 - По настоящее время 77 105 1498 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)1.6 AWD 09/1999 - По настоящее время 70 95 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX STi AWD (GDB) 09/1999 - По настоящее время 195 265 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX Turbo AWD 09/1999 - По настоящее время 165 225 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX Turbo AWD 09/1999 - По настоящее время 160 218 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 i AWD 09/1999 - По настоящее время 92 125 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 i R AWD (GD9) 09/1999 - По настоящее время 118 160 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.5 WRX STi AWD (GDF) 09/1999 - По настоящее время 206 280 2457 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.5 i WRX AWD (GDG) 09/1999 - По настоящее время 169 230 2457 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.0 i 03/1994 - 10/1999 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.0 i 4WD 03/1994 - 10/1999 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.2 i 4WD 03/1994 - 10/1999 94 128 2212 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.2 i 4WD 03/1994 - 10/1999 96 131 2212 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.5 i 4WD 03/1994 - 10/1999 110 150 2457 седан
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.0 i 02/1994 - 12/1999 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.0 i 4WD 02/1994 - 12/1999 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.2 i 4WD 02/1994 - 12/1999 96 131 2212 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.2 i 4WD 02/1994 - 12/1999 94 128 2212 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.5 i 4WD 02/1994 - 12/1999 110 150 2457 универсал
SUBARU LEGACY III (BE)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 седан
SUBARU LEGACY III (BE)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 седан
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 универсал
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 универсал
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD 09/2003 - 12/2015 121 165 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD (BL5) 09/2003 - 12/2015 101 138 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 R AWD 09/2003 - 12/2015 110 150 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.5 AWD (BL9) 09/2003 - 12/2015 121 165 2457 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.5 i AWD (BL9) 09/2003 - 12/2015 127 173 2457 седан
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 AWD (BP5) 09/2003 - 12/2009 121 165 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 AWD (BP5) 09/2003 - 12/2009 101 138 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.0 R AWD 09/2003 - 12/2009 110 150 1994 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.5 AWD (BP9) 09/2003 - 12/2009 121 165 2457 универсал
SUBARU LEGACY IV Estate (BP)2.5 i AWD 09/2003 - 12/2009 127 173 2457 универсал
SUBARU LEGACY OUTBACK (BG)2.5 (BG9) 01/1996 - 12/1999 110 150 2457 универсал
SUBARU OUTBACK (BE, BH)2.5 AWD (BH9) 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 универсал
SUBARU OUTBACK (BL, BP)2.5 AWD (BP9) 09/2003 - 06/2010 121 165 2457 универсал
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.