Екатеринбург, Сулимова, 33а

252003 FRENKIT Рем.ком/кт суппорта передн. 52-mm

Артикул 252003
Производитель FRENKIT
Наименование Рем.ком/кт суппорта передн. 52-mm
Описание F252003 D4193 SP9993TRW рем.к-т диск.торм. Opel Kadett/Astra/Vectra diam.52
Диаметр [мм] 52
Тормозная система Ate
Сторона установки передний мост
F252003 D4193 SP9993TRW рем.к-т диск.торм. Opel Kadett/Astra/Vectra diam.52
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
DAEWOO CIELO (KLETN)1.5 16V 02/1995 - 08/1997 66 90 1498 Наклонная задняя часть
DAEWOO CIELO Saloon (KLETN)1.5 16V 02/1995 - 06/2008 66 90 1498 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.5 16V 10/1991 - 09/1999 65 88 1498 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.5 16V 10/1991 - 09/1999 66 90 1498 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.8 10/1991 - 09/1999 66 90 1796 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)1.8 10/1991 - 09/1999 70 95 1796 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)2.0 10/1991 - 09/1999 74 101 1998 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)2.0 10/1991 - 09/1999 77 105 1998 седан
DAEWOO ESPERO (KLEJ)2.0 10/1991 - 09/1999 81 110 1998 седан
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT)1.3 05/1997 - По настоящее время 55 75 1349 Наклонная задняя часть
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT)1.5 05/1997 - По настоящее время 63 86 1498 Наклонная задняя часть
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT)1.6 16V 05/1997 - По настоящее время 78 106 1598 Наклонная задняя часть
DAEWOO LANOS / SENS Saloon (KLAT)1.3 Lanos / Sens 02/1997 - По настоящее время 55 75 1349 седан
DAEWOO LANOS / SENS Saloon (KLAT)1.5 02/1997 - По настоящее время 63 86 1498 седан
DAEWOO LANOS / SENS Saloon (KLAT)1.6 16V 02/1997 - По настоящее время 78 106 1598 седан
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)2.0 i 09/1981 - 08/1988 85 115 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)2.0 i Cat 09/1981 - 08/1988 85 116 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_)2.0 i GT 09/1981 - 08/1988 95 130 1998 Наклонная задняя часть
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_)2.0 GSI 16V 09/1991 - 01/1998 110 150 1998 Наклонная задняя часть
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.2 09/1984 - 12/1993 40 55 1196 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.3 N 09/1984 - 12/1993 44 60 1297 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.3 S 09/1984 - 12/1993 55 75 1297 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.3 i Cat 09/1984 - 12/1993 44 60 1297 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.4 S 09/1984 - 12/1993 55 75 1389 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.4 i 09/1984 - 12/1993 44 60 1389 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.5 TD 09/1984 - 12/1993 53 72 1488 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.6 D 09/1984 - 12/1993 40 54 1598 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.6 S 09/1984 - 12/1993 60 82 1598 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.6 S 09/1984 - 12/1993 66 90 1598 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.6 i 09/1984 - 12/1993 55 75 1598 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.6 i Cat 09/1984 - 12/1993 55 75 1598 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.7 D 09/1984 - 12/1993 42 57 1700 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.8 09/1984 - 12/1993 84 114 1796 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.8 S 09/1984 - 12/1993 62 84 1798 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.8 i 09/1984 - 12/1993 74 100 1796 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.8 i 09/1984 - 12/1993 85 115 1796 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)1.8 i 09/1984 - 12/1993 66 90 1796 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)2.0 i 09/1984 - 12/1993 85 115 1998 седан
OPEL KADETT E (39_, 49_)2.0 i Cat 09/1984 - 12/1993 85 115 1998 седан
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_)1.3 N 01/1986 - 07/1994 44 60 1297 Фургон
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_)1.3 S 01/1986 - 07/1994 55 75 1297 Фургон
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_)1.4 S 01/1986 - 07/1994 55 75 1389 Фургон
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_)1.4 i 01/1986 - 07/1994 44 60 1389 Фургон
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_)1.6 01/1986 - 07/1994 60 82 1598 Фургон
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_)1.6 D 01/1986 - 07/1994 40 54 1598 Фургон
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_)1.6 i 01/1986 - 07/1994 55 75 1598 Фургон
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_)1.7 D 01/1986 - 07/1994 42 57 1700 Фургон
OPEL KADETT E Combo (38_, 48_)1.7 D 01/1986 - 07/1994 44 60 1700 Фургон
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.4 S 08/1988 - 12/1995 55 75 1389 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.6 08/1988 - 12/1995 60 82 1598 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.6 08/1988 - 12/1995 51 69 1598 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.6 i 08/1988 - 12/1995 55 75 1598 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.6 i 08/1988 - 12/1995 52 71 1598 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.6 i 08/1988 - 12/1995 55 75 1598 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.7 D 08/1988 - 12/1995 44 60 1700 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.7 D 08/1988 - 12/1995 42 57 1700 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.7 TD 08/1988 - 12/1995 60 82 1686 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.8 S 08/1988 - 12/1995 65 88 1796 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.8 S 08/1988 - 12/1995 66 90 1796 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.8 S 4x4 08/1988 - 12/1995 65 88 1796 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)1.8 i Cat 08/1988 - 12/1995 66 90 1796 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 08/1988 - 12/1995 74 100 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i 08/1988 - 12/1995 85 115 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i 08/1988 - 12/1995 95 129 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i 16V 08/1988 - 12/1995 100 136 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i 16V 4x4 08/1988 - 12/1995 100 136 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i 4x4 08/1988 - 12/1995 85 115 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i 4x4 08/1988 - 12/1995 95 129 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i Cat 08/1988 - 12/1995 85 116 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i Cat 4x4 08/1988 - 12/1995 85 116 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.0 i Turbo 4x4 08/1988 - 12/1995 150 204 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2.5 V6 08/1988 - 12/1995 125 170 2498 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2000 16V 4x4 08/1988 - 12/1995 110 150 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2000/GT 16V 08/1988 - 12/1995 110 150 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2000/GT 16V Cat 08/1988 - 12/1995 110 150 1998 седан
OPEL VECTRA A (86_, 87_)2000/GT 16V Cat 4x4 08/1988 - 12/1995 110 150 1998 седан
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.4 S 04/1988 - 12/1995 55 75 1389 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.6 S 04/1988 - 12/1995 60 82 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.6 i 04/1988 - 12/1995 52 71 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.6 i 04/1988 - 12/1995 55 75 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.6 i Cat 04/1988 - 12/1995 55 75 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.7 D 04/1988 - 12/1995 44 60 1700 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.7 D 04/1988 - 12/1995 42 57 1700 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.7 TD 04/1988 - 12/1995 60 82 1686 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.8 S 04/1988 - 12/1995 65 88 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.8 i 04/1988 - 12/1995 66 90 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)1.8 i Cat 04/1988 - 12/1995 66 90 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 04/1988 - 12/1995 74 100 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i 04/1988 - 12/1995 85 115 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i 16V 04/1988 - 12/1995 110 150 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i 16V 04/1988 - 12/1995 100 136 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i 16V Cat 04/1988 - 12/1995 110 150 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i Cat 04/1988 - 12/1995 85 116 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.0 i GT 04/1988 - 12/1995 95 129 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_)2.5 V6 04/1988 - 12/1995 125 170 2498 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B (36_)1.6 i 09/1995 - 04/2002 55 75 1598 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.6 i 09/1995 - 04/2002 55 75 1598 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.6 i 16V 09/1995 - 04/2002 74 100 1598 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.7 TD 09/1995 - 04/2002 60 82 1686 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.8 i 16V 09/1995 - 04/2002 85 115 1796 седан
OPEL VECTRA B (36_)1.8 i 16V 09/1995 - 04/2002 92 125 1796 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.0 DI 16V 09/1995 - 04/2002 60 82 1995 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.0 DTI 16V 09/1995 - 04/2002 74 101 1995 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.0 i 09/1995 - 04/2002 82 112 1998 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.0 i 16V 09/1995 - 04/2002 100 136 1998 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.2 DTI 16V 09/1995 - 04/2002 92 125 2172 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.2 i 16V 09/1995 - 04/2002 108 147 2198 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.5 i V6 09/1995 - 04/2002 125 170 2498 седан
OPEL VECTRA B (36_)2.6 i V6 09/1995 - 04/2002 125 170 2597 седан
OPEL VECTRA B (36_)i 500 2.5 09/1995 - 04/2002 143 194 2498 седан
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.6 i 11/1996 - 07/2003 55 75 1598 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.6 i 11/1996 - 07/2003 55 75 1598 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.6 i 16V 11/1996 - 07/2003 74 100 1598 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.7 TD 11/1996 - 07/2003 60 82 1686 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.8 i 16V 11/1996 - 07/2003 85 115 1796 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)1.8 i 16V 11/1996 - 07/2003 92 125 1796 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 DI 16V 11/1996 - 07/2003 60 82 1995 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 DTI 16V 11/1996 - 07/2003 74 101 1995 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 i 11/1996 - 07/2003 82 112 1998 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.0 i 16V 11/1996 - 07/2003 100 136 1998 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.2 DTI 16V 11/1996 - 07/2003 92 125 2172 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.2 i 16V 11/1996 - 07/2003 108 147 2198 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.5 i V6 11/1996 - 07/2003 125 170 2498 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)2.6 i V6 11/1996 - 07/2003 125 170 2597 универсал
OPEL VECTRA B Estate (31_)i 500 2.5 11/1996 - 07/2003 143 194 2498 универсал
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)1.6 i 10/1995 - 07/2003 55 75 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)1.6 i 10/1995 - 07/2003 55 75 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)1.6 i 16V 10/1995 - 07/2003 74 101 1598 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)1.7 TD 10/1995 - 07/2003 60 82 1686 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)1.8 i 16V 10/1995 - 07/2003 85 116 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)1.8 i 16V 10/1995 - 07/2003 92 125 1796 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.0 DI 16V 10/1995 - 07/2003 60 82 1995 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.0 DTI 16V 10/1995 - 07/2003 74 101 1995 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.0 i 10/1995 - 07/2003 82 112 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.0 i 16V 10/1995 - 07/2003 100 136 1998 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.2 DTI 16V 10/1995 - 07/2003 92 125 2172 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.2 i 16V 10/1995 - 07/2003 108 147 2198 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.5 10/1995 - 07/2003 144 196 2498 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.5 i V6 10/1995 - 07/2003 125 170 2498 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA B Hatchback (38_)2.6 i V6 10/1995 - 07/2003 125 170 2597 Наклонная задняя часть
Бренд Артикул
OPEL 1605748
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.