Екатеринбург, Сулимова, 33а

12277C1 PHILIPS Лампа P13W (12V/13W) Vision

Артикул 12277C1
Производитель PHILIPS
Наименование Лампа P13W (12V/13W) Vision
Barcode 8727900696721
Описание 12277C1 лампа P13W 12277 12V галогенная
Тип лампы P13W
Тип цоколя PG18.5d-1
Диаметр детали [мм] (d) 16.6
Высота детали [мм] (H) 63
Напряжение [V] 12
Мощность [W] 13
Место применения ходовые огни
Страна регистрации бренда Нидерланды
Конструктивные особенности галогеновая
Кол-во деталей в упаковке [шт] 1
12277C1 лампа P13W 12277 12V галогенная
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 88 120 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 88 120 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 130 177 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 120 163 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 110 150 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 100 136 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 140 190 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 130 177 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 125 170 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 110 150 1968 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 165 224 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 165 224 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 162 220 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 седан
AUDI A4 (8K2, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 2698 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI 11/2007 - 12/2015 150 204 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 176 240 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 180 245 2967 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 200 272 2995 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.2 FSI 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 седан
AUDI A4 (8K2, B8)3.2 FSI quattro 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 седан
AUDI A4 (8K2, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 седан
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 130 177 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 105 143 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 120 163 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)2.0 TFSI quattro 04/2009 - По настоящее время 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)3.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 180 245 2967 универсал
AUDI A4 Allroad (8KH, B8)3.0 TDI quattro 04/2009 - По настоящее время 176 240 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI 11/2007 - 12/2015 88 120 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 125 170 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)1.8 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 118 160 1798 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 120 163 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 130 177 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 100 136 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI 11/2007 - 12/2015 88 120 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 105 143 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 125 170 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 130 177 1968 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI flexible fuel 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI flexible fuel quattro 11/2007 - 12/2015 132 180 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 155 211 1984 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 120 163 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)2.7 TDI 11/2007 - 12/2015 140 190 2698 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TDI 11/2007 - 12/2015 150 204 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 176 240 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TDI quattro 11/2007 - 12/2015 180 245 2967 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.0 TFSI quattro 11/2007 - 12/2015 200 272 2995 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.2 FSI 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)3.2 FSI quattro 11/2007 - 12/2015 195 265 3197 универсал
AUDI A4 Avant (8K5, B8)S4 quattro 11/2007 - 12/2015 245 333 2995 универсал
AUDI Q5 (8R)2.0 TDI 11/2008 - По настоящее время 110 150 1968 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TDI 11/2008 - По настоящее время 105 143 1968 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TDI 11/2008 - По настоящее время 100 136 1968 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TDI 11/2008 - По настоящее время 140 190 1968 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 140 190 1968 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 105 143 1968 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 110 150 1968 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 125 170 1968 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 130 177 1968 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TFSI hybrid quattro 11/2008 - По настоящее время 155 211 1984 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TFSI quattro 11/2008 - По настоящее время 165 224 1984 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TFSI quattro 11/2008 - По настоящее время 169 230 1984 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TFSI quattro 11/2008 - По настоящее время 162 220 1984 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TFSI quattro 11/2008 - По настоящее время 155 211 1984 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)2.0 TFSI quattro 11/2008 - По настоящее время 132 180 1984 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)3.0 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 190 258 2967 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)3.0 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 184 250 2967 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)3.0 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 180 245 2967 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)3.0 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 176 240 2967 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)3.0 TFSI quattro 11/2008 - По настоящее время 200 272 2995 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)3.2 FSI quattro 11/2008 - По настоящее время 199 270 3197 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)SQ5 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 230 313 2967 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)SQ5 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 240 326 2967 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)SQ5 TDI quattro 11/2008 - По настоящее время 250 340 2967 вездеход закрытый
AUDI Q5 (8R)SQ5 TFSI quattro 11/2008 - По настоящее время 260 354 2995 вездеход закрытый
CITROEN C-ZEROC-Zero 10/2010 - По настоящее время 35 48 0 Наклонная задняя часть
CITROEN C-ZEROC-Zero 10/2010 - По настоящее время 47 64 0 Наклонная задняя часть
CITROEN C4 AIRCROSS1.6 08/2010 - По настоящее время 86 117 1590 вездеход закрытый
CITROEN C4 AIRCROSS1.6 HDi 115 08/2010 - По настоящее время 84 114 1560 вездеход закрытый
CITROEN C4 AIRCROSS1.6 HDi 115 AWC 08/2010 - По настоящее время 84 114 1560 вездеход закрытый
CITROEN C4 AIRCROSS1.8 HDi 150 08/2010 - По настоящее время 110 150 1798 вездеход закрытый
CITROEN C4 AIRCROSS1.8 HDi 150 AWC 08/2010 - По настоящее время 110 150 1798 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 11/2011 - По настоящее время 121 165 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 11/2011 - По настоящее время 114 155 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 AWD 11/2011 - По настоящее время 118 160 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D 11/2011 - По настоящее время 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D AWD 11/2011 - По настоящее время 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D AWD 11/2011 - По настоящее время 129 175 2191 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.6 MIVEC 01/2010 - По настоящее время 85 116 1590 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.6 MIVEC 01/2010 - По настоящее время 86 117 1590 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.8 01/2010 - По настоящее время 102 139 1798 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.8 DI-D 01/2010 - По настоящее время 85 116 1798 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.8 DI-D 01/2010 - По настоящее время 110 150 1798 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.8 DI-D 4WD 01/2010 - По настоящее время 85 116 1798 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)1.8 DI-D 4WD 01/2010 - По настоящее время 110 150 1798 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)2.0 i 01/2010 - По настоящее время 110 150 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)2.0 i 4WD 01/2010 - По настоящее время 110 150 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI ASX (GA_W_)2.2 Di-D 4WD 01/2010 - По настоящее время 110 150 2268 вездеход закрытый
MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR Hatchback (A0_A)1.0 (A05A) 01/2012 - По настоящее время 52 71 999 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR Hatchback (A0_A)1.2 (A03A) 01/2012 - По настоящее время 59 80 1193 Наклонная задняя часть
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.0 (GF2W) 08/2012 - По настоящее время 107 146 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.0 (GF7W) 08/2012 - По настоящее время 110 150 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.0 4WD (GF2W) 08/2012 - По настоящее время 107 146 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.0 4WD (GF7W) 08/2012 - По настоящее время 110 150 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 08/2012 - По настоящее время 89 121 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.2 Di-D (GF6W) 08/2012 - По настоящее время 110 150 2268 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.2 Di-D 4WD (GF6W) 08/2012 - По настоящее время 110 150 2268 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ)2.4 4WD (GF3W) 08/2012 - По настоящее время 124 169 2360 вездеход закрытый
MITSUBISHI i (HA_)MiEV (HA4W) 01/2006 - По настоящее время 47 64 0 Наклонная задняя часть
NISSAN LEAF (ZE0)Electric 11/2010 - По настоящее время 80 109 0 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 5081.6 BlueHDi 120 11/2010 - По настоящее время 88 120 1560 седан
PEUGEOT 5081.6 HDi 11/2010 - По настоящее время 82 112 1560 седан
PEUGEOT 5081.6 HDi 11/2010 - По настоящее время 84 115 1560 седан
PEUGEOT 5081.6 HDi 11/2010 - По настоящее время 85 116 1560 седан
PEUGEOT 5081.6 THP 11/2010 - По настоящее время 115 156 1598 седан
PEUGEOT 5081.6 VTi 11/2010 - По настоящее время 88 120 1598 седан
PEUGEOT 5082.0 BlueHDi 150 11/2010 - По настоящее время 110 150 1997 седан
PEUGEOT 5082.0 BlueHDi 180 11/2010 - По настоящее время 133 180 1997 седан
PEUGEOT 5082.0 HDi 11/2010 - По настоящее время 103 140 1997 седан
PEUGEOT 5082.0 HDi 11/2010 - По настоящее время 120 163 1997 седан
PEUGEOT 5082.0 HDi Hybrid4 AWC 11/2010 - По настоящее время 147 200 1997 седан
PEUGEOT 5082.0 HDi Hybrid4 AWC 11/2010 - По настоящее время 120 163 1997 седан
PEUGEOT 5082.2 HDi 11/2010 - По настоящее время 150 204 2179 седан
PEUGEOT 40081.6 05/2012 - По настоящее время 86 117 1590 вездеход закрытый
PEUGEOT 40081.6 HDi 05/2012 - По настоящее время 84 114 1560 вездеход закрытый
PEUGEOT 40081.6 HDi AWC 05/2012 - По настоящее время 84 114 1560 вездеход закрытый
PEUGEOT 40081.8 HDi 05/2012 - По настоящее время 110 150 1798 вездеход закрытый
PEUGEOT 40081.8 HDi AWC 05/2012 - По настоящее время 110 150 1798 вездеход закрытый
PEUGEOT 508 SW1.6 11/2010 - По настоящее время 121 165 1598 универсал
PEUGEOT 508 SW1.6 BlueHDi 120 11/2010 - По настоящее время 88 120 1560 универсал
PEUGEOT 508 SW1.6 HDi 11/2010 - По настоящее время 85 116 1560 универсал
PEUGEOT 508 SW1.6 HDi 11/2010 - По настоящее время 82 112 1560 универсал
PEUGEOT 508 SW1.6 HDi 11/2010 - По настоящее время 84 115 1560 универсал
PEUGEOT 508 SW1.6 THP 11/2010 - По настоящее время 115 156 1598 универсал
PEUGEOT 508 SW1.6 VTi 11/2010 - По настоящее время 88 120 1598 универсал
PEUGEOT 508 SW2.0 BlueHDi 150 11/2010 - По настоящее время 110 150 1997 универсал
PEUGEOT 508 SW2.0 BlueHDi 180 11/2010 - По настоящее время 133 180 1997 универсал
PEUGEOT 508 SW2.0 HDi 11/2010 - По настоящее время 120 163 1997 универсал
PEUGEOT 508 SW2.0 HDi 11/2010 - По настоящее время 103 140 1997 универсал
PEUGEOT 508 SW2.0 HDi 180 RXH 11/2010 - По настоящее время 133 181 1997 универсал
PEUGEOT 508 SW2.0 HDi RXH Hybrid4 11/2010 - По настоящее время 120 163 1997 универсал
PEUGEOT 508 SW2.2 HDi 11/2010 - По настоящее время 150 204 2179 универсал
PEUGEOT IONElectric 11/2010 - По настоящее время 35 48 0 Наклонная задняя часть
PEUGEOT IONElectric 11/2010 - По настоящее время 47 64 0 Наклонная задняя часть
SKODA YETI (5L)1.2 TSI 05/2009 - По настоящее время 81 110 1197 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.2 TSI 05/2009 - По настоящее время 77 105 1197 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.4 TSI 05/2009 - По настоящее время 90 122 1390 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.4 TSI 05/2009 - По настоящее время 92 125 1395 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.4 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 110 150 1395 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.6 05/2009 - По настоящее время 81 110 1598 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.6 TDI 05/2009 - По настоящее время 77 105 1598 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.8 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 118 160 1798 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)1.8 TSI 4x4 05/2009 - По настоящее время 112 152 1798 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 81 110 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 05/2009 - По настоящее время 110 150 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 103 140 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 110 150 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 125 170 1968 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L)2.0 TDI 4x4 05/2009 - По настоящее время 81 110 1968 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS GT 86 Coupe (ZN6_)2.0 GT (ZN6AC_, ZN6BC_) 03/2012 - По настоящее время 147 200 1998 купе
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.