Екатеринбург, Сулимова, 33а

QBR4900 QUINTON HAZELL Ремень клиновой

Артикул QBR4900
Производитель QUINTON HAZELL
Наименование Ремень клиновой
Barcode 5016593305182
Описание Ремень клиновой
Количество ребер 4
Длина [мм] 900
Ремень клиновой
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CHRYSLER SEBRING (JR)2.0 09/2000 - 06/2007 104 141 1996 седан
CHRYSLER SEBRING (JR)2.4 09/2000 - 06/2007 112 152 2429 седан
CHRYSLER SEBRING Convertible (JR)2.0 04/2001 - 06/2007 104 141 1996 Кабриолет
CHRYSLER SEBRING Convertible (JR)2.4 04/2001 - 06/2007 112 152 2429 Кабриолет
CHRYSLER STRATUS (JA)2.0 16V 09/1994 - 04/2001 98 133 1996 седан
CHRYSLER STRATUS (JA)2.0 LE 09/1994 - 04/2001 96 131 1996 седан
CHRYSLER STRATUS (JA)2.4 16 V 09/1994 - 04/2001 103 140 2429 седан
CHRYSLER STRATUS (JA)2.4 16V 09/1994 - 04/2001 112 152 2429 седан
CHRYSLER STRATUS Convertible (JX)2.0 LE 04/1996 - 04/2001 96 131 1996 Кабриолет
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)2.0 i 01/1995 - 03/2001 98 133 1995 вэн
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)2.4 AWD 01/1995 - 03/2001 111 151 2429 вэн
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS)2.4 i 01/1995 - 03/2001 111 151 2429 вэн
CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)2.4 09/1999 - 12/2008 108 147 2429 вэн
CITROEN JUMPY (U6U)1.6 06/1994 - 12/2006 58 79 1581 вэн
FIAT SCUDO Box (220_)1.6 02/1996 - 12/2006 58 79 1581 Фургон
FIAT SCUDO Combinato (220_)1.6 02/1996 - 12/2006 58 79 1581 универсал
FIAT UNO (146_)1.4 Turbo i.e. 01/1983 - 06/2006 82 112 1372 Наклонная задняя часть
FIAT UNO (146_)1.4 Turbo i.e. 01/1983 - 06/2006 87 118 1372 Наклонная задняя часть
HONDA CR-V I (RD)2.0 16V 4WD (RD1, RD3) 10/1995 - 02/2002 108 147 1973 вездеход закрытый
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 44 60 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 55 75 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.3 i 12V 05/1994 - 01/2000 62 84 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT I (X-3)1.5 i 12V 05/1994 - 01/2000 65 88 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.3 09/1999 - 11/2005 55 75 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.3 09/1999 - 11/2005 62 84 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.3 09/1999 - 11/2005 63 86 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 09/1999 - 11/2005 75 102 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 09/1999 - 11/2005 66 90 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.3 09/1999 - 12/2006 63 86 1341 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.3 09/1999 - 12/2006 55 75 1341 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 09/1999 - 12/2006 75 102 1495 седан
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 09/1999 - 12/2006 66 90 1495 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 44 60 1341 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.3 05/1994 - 01/2000 55 75 1341 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.3 i 12V 05/1994 - 01/2000 62 84 1341 седан
HYUNDAI ACCENT Saloon (X-3)1.5 i 12V 05/1994 - 01/2000 65 88 1495 седан
HYUNDAI GETZ (TB)1.3 08/2002 - 12/2010 63 85 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI GETZ (TB)1.3 i 08/2002 - 12/2010 60 82 1341 Наклонная задняя часть
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.5 12V 06/1995 - 10/2000 65 88 1495 седан
HYUNDAI LANTRA II Wagon (J-2)1.5 12V 02/1996 - 10/2000 65 88 1495 универсал
HYUNDAI S COUPE (SLC)1.5 i 02/1990 - 05/1996 65 88 1495 купе
HYUNDAI S COUPE (SLC)1.5 i Turbo 02/1990 - 05/1996 85 116 1495 купе
KIA SEPHIA (FA)1.5 i 01/1995 - 10/1997 59 80 1498 Наклонная задняя часть
KIA SEPHIA (FA)1.6 i 01/1995 - 10/1997 59 80 1598 Наклонная задняя часть
KIA SEPHIA Saloon (FA)1.5 i 01/1992 - 09/2001 59 80 1498 седан
KIA SEPHIA Saloon (FA)1.6 i 01/1992 - 09/2001 59 80 1598 седан
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_)200 (GXE10) 04/1999 - 07/2005 114 155 1988 седан
LEXUS IS SportCross200 10/2001 - 10/2005 114 155 1988 универсал
PEUGEOT EXPERT (224)1.6 10/1995 - 12/2006 58 79 1581 вэн
PEUGEOT EXPERT Box (222)1.6 07/1995 - 12/2006 58 79 1581 Фургон
PEUGEOT EXPERT Platform/Chassis (223)1.6 12/1995 - 12/2006 58 79 1581 c бортовой платформой/ходовая часть
SUBARU FORESTER (SG_)2.5 XT AWD (SG9) 06/2002 - По настоящее время 169 230 2457 вездеход закрытый
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)1.6 01/1993 - 12/2000 66 90 1597 купе
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)1.6 AWD 01/1993 - 12/2000 66 90 1597 купе
SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)2.0 AWD 01/1993 - 12/2000 85 115 1994 купе
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6 i 08/1992 - 12/2000 70 95 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6 i AWD 08/1992 - 12/2000 70 95 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.6 i AWD 08/1992 - 12/2000 66 90 1597 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)1.8 i AWD 08/1992 - 12/2000 76 103 1820 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 12/2000 160 218 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i 16V AWD 08/1992 - 12/2000 92 125 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GF)2.0 i AWD 08/1992 - 12/2000 85 116 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)1.5 AWD 10/2000 - По настоящее время 77 105 1498 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.0 i R AWD (GG9) 10/2000 - По настоящее время 118 160 1994 универсал
SUBARU IMPREZA Estate (GG)2.5 WRX AWD (GGG) 10/2000 - По настоящее время 169 230 2457 универсал
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)1.5 AWD 03/2007 - По настоящее время 79 107 1498 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)1.5 F 03/2007 - По настоящее время 79 107 1498 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)2.0 R AWD (GH7) 03/2007 - По настоящее время 110 150 1994 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)2.5 WRX STI AWD (GRF) 03/2007 - По настоящее время 221 301 2457 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i 08/1992 - 09/2001 70 95 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i 08/1992 - 09/2001 66 90 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i AWD 08/1992 - 09/2001 66 90 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.6 i AWD 08/1992 - 09/2001 70 95 1597 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)1.8 i AWD 08/1992 - 09/2001 76 103 1820 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 09/2001 160 218 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 Turbo GT AWD 08/1992 - 09/2001 155 211 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 i AWD 08/1992 - 09/2001 92 125 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GC)2.0 i AWD 08/1992 - 09/2001 85 115 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)1.5 AWD 09/1999 - По настоящее время 77 105 1498 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX STi AWD (GDB) 09/1999 - По настоящее время 195 265 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX Turbo AWD 09/1999 - По настоящее время 165 225 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 WRX Turbo AWD 09/1999 - По настоящее время 160 218 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 i AWD 09/1999 - По настоящее время 92 125 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.0 i R AWD (GD9) 09/1999 - По настоящее время 118 160 1994 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.5 WRX STi AWD (GDF) 09/1999 - По настоящее время 206 280 2457 седан
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)2.5 i WRX AWD (GDG) 09/1999 - По настоящее время 169 230 2457 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.0 i 03/1994 - 10/1999 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.0 i 4WD 03/1994 - 10/1999 85 116 1994 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.2 i 4WD 03/1994 - 10/1999 94 128 2212 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.2 i 4WD 03/1994 - 10/1999 96 131 2212 седан
SUBARU LEGACY II (BD)2.5 i 4WD 03/1994 - 10/1999 110 150 2457 седан
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.0 i 02/1994 - 12/1999 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.0 i 4WD 02/1994 - 12/1999 85 116 1994 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.2 i 4WD 02/1994 - 12/1999 96 131 2212 универсал
SUBARU LEGACY II Estate (BG)2.5 i 4WD 02/1994 - 12/1999 110 150 2457 универсал
SUBARU LEGACY III (BE)2.0 AWD 10/1998 - 08/2003 92 125 1994 седан
SUBARU LEGACY III (BE)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 седан
SUBARU LEGACY III Estate (BH)2.5 AWD 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 универсал
SUBARU LEGACY IV (BL)2.0 AWD (BL5) 09/2003 - 12/2015 101 138 1994 седан
SUBARU LEGACY IV (BL)2.5 AWD (BL9) 09/2003 - 12/2015 121 165 2457 седан
SUBARU OUTBACK (BE, BH)2.5 AWD (BH9) 10/1998 - 08/2003 115 156 2457 универсал
SUZUKI ALTO (GF)1.0 (AMF310) 01/2009 - По настоящее время 50 68 996 Наклонная задняя часть
SUZUKI BALENO (EG)1.3 (SY413) 03/1995 - 12/2009 52 71 1298 седан
SUZUKI BALENO (EG)1.3 i 16V (SY413) 03/1995 - 12/2009 63 85 1298 седан
SUZUKI BALENO (EG)1.6 i 16V (SY416) 03/1995 - 12/2009 72 98 1590 седан
SUZUKI BALENO (EG)1.6 i 16V 4x4 (SY416) 03/1995 - 12/2009 72 98 1590 седан
SUZUKI BALENO Estate (EG)1.3 16V (SY413) 08/1996 - 05/2002 63 86 1298 универсал
SUZUKI BALENO Estate (EG)1.6 i 16V (SY416) 08/1996 - 05/2002 72 98 1590 универсал
SUZUKI BALENO Estate (EG)1.6 i 16V 4x4 (SY416) 08/1996 - 05/2002 72 98 1590 универсал
SUZUKI BALENO Hatchback (EG)1.3 (SY413) 03/1995 - 05/2002 52 71 1298 Наклонная задняя часть
SUZUKI BALENO Hatchback (EG)1.3 i 16V (SY413) 03/1995 - 05/2002 63 85 1298 Наклонная задняя часть
SUZUKI BALENO Hatchback (EG)1.6 i 16V (SY416) 03/1995 - 05/2002 72 98 1590 Наклонная задняя часть
SUZUKI BALENO Hatchback (EG)1.6 i 16V 4x4 (SY416) 03/1995 - 05/2002 72 98 1590 Наклонная задняя часть
SUZUKI JIMNY (FJ)1.3 16V (SN413) 07/1998 - По настоящее время 59 80 1298 вездеход закрытый
SUZUKI JIMNY (FJ)1.3 16V 4WD (SN413) 07/1998 - По настоящее время 59 80 1298 вездеход закрытый
Бренд Артикул
HONDA ACURA 38920PH4661, 38920PH4662, 38920PH46620
ALFA FIAT LANCIA 7651198
HYUNDAI KIA 2521222020
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.