Екатеринбург, Сулимова, 33а

06-01995-SX STELLOX 06-01995-SX_ремень поликлиновой !6PK1995 \ MB 208D-508D 2.3D OM601 90-95, VW T4

Артикул 06-01995-SX
Производитель STELLOX
Наименование 06-01995-SX_ремень поликлиновой !6PK1995 \ MB 208D-508D 2.3D OM601 90-95, VW T4
Barcode 4057276033115
Описание 06-01995-SX ремень поликлиновой 6PK1995 MB 208D-508D 2.3D OM601 90-95, VW T4
Количество ребер 6
Длина [мм] 1995
06-01995-SX ремень поликлиновой 6PK1995 MB 208D-508D 2.3D OM601 90-95, VW T4
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 147 (937_)3.2 GTA (937.AXL1) 11/2000 - 03/2010 184 250 3179 Наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 156 (932_)2.5 V6 24V (932A1) 09/1997 - 09/2005 140 190 2492 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)2.5 V6 24V (932A11_) 09/1997 - 09/2005 141 192 2492 седан
ALFA ROMEO 156 (932_)3.2 GTA (932AXB) 09/1997 - 09/2005 184 250 3179 седан
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.5 V6 24V (932A1) 01/2000 - 05/2006 140 190 2492 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)2.5 V6 24V (932B11_) 01/2000 - 05/2006 141 192 2492 универсал
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932_)3.2 GTA (932.BXB00) 01/2000 - 05/2006 184 250 3179 универсал
ALFA ROMEO 166 (936_)2.0 V6 (936A3___) 09/1998 - 06/2007 151 205 1996 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.5 V6 24V (936A21__) 09/1998 - 06/2007 138 188 2492 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)2.5 V6 24V (936A2___) 09/1998 - 06/2007 140 190 2492 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)3.0 V6 24V (936A11__) 09/1998 - 06/2007 162 220 2959 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)3.0 V6 24V (936A1___) 09/1998 - 06/2007 166 226 2959 седан
ALFA ROMEO 166 (936_)3.2 V6 24V 09/1998 - 06/2007 176 240 3179 седан
ALFA ROMEO GT (937_)3.2 GTA 11/2003 - 09/2010 176 240 3179 купе
ALFA ROMEO GTV (916_)3.0 V6 24V (916.C1) 09/1994 - 10/2005 162 220 2959 купе
ALFA ROMEO GTV (916_)3.0 V6 24V (916.C1B__) 09/1994 - 10/2005 160 218 2959 купе
ALFA ROMEO GTV (916_)3.2 V6 24V 09/1994 - 10/2005 176 240 3179 купе
ALFA ROMEO SPIDER (916_)3.0 V6 (916S1B00) 09/1994 - 04/2005 160 218 2959 Кабриолет
ALFA ROMEO SPIDER (916_)3.2 V6 24V 09/1994 - 04/2005 176 240 3179 Кабриолет
BMW 1 (E81)130 i 09/2006 - 12/2011 190 258 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)130 i 09/2006 - 12/2011 195 265 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 Convertible (E88)125 i 03/2008 - 12/2013 160 218 2996 Кабриолет
BMW 1 Coupe (E82)125 i 10/2006 - 10/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 (E90)325 i 02/2004 - 12/2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90)325 i 02/2004 - 12/2011 160 218 2497 седан
BMW 3 (E90)325 i xDrive 02/2004 - 12/2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90)325 xi 02/2004 - 12/2011 160 218 2497 седан
BMW 3 (E90)325 xi 02/2004 - 12/2011 160 218 2996 седан
BMW 3 (E90)330 i 02/2004 - 12/2011 190 258 2996 седан
BMW 3 (E90)330 i 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90)330 i xDrive 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90)330 xi 02/2004 - 12/2011 190 258 2996 седан
BMW 3 (E90)330 xi 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 Convertible (E93)325 i 05/2006 - 12/2013 160 218 2497 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)325 i 05/2006 - 12/2013 160 218 2996 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)330 i 05/2006 - 12/2013 200 272 2996 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E92)325 i 01/2005 - 12/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 i 01/2005 - 12/2013 160 218 2497 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 i xDrive 01/2005 - 12/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 xi 01/2005 - 12/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 xi 01/2005 - 12/2013 160 218 2497 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 i 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 i xDrive 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 xi 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Touring (E91)323 i 12/2004 - 06/2012 130 177 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 i 12/2004 - 06/2012 160 218 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 i 12/2004 - 06/2012 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 i xDrive 12/2004 - 06/2012 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 xi 12/2004 - 06/2012 160 218 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 xi 12/2004 - 06/2012 160 218 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 i 12/2004 - 06/2012 200 272 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 i 12/2004 - 06/2012 190 258 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 i xDrive 12/2004 - 06/2012 200 272 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 xi 12/2004 - 06/2012 190 258 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 xi 12/2004 - 06/2012 200 272 2996 универсал
BMW 5 (E60)523 i 12/2001 - 03/2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60)523 i 12/2001 - 03/2010 140 190 2497 седан
BMW 5 (E60)525 i 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60)525 i 12/2001 - 03/2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60)525 i xDrive 12/2001 - 03/2010 160 218 2996 седан
BMW 5 (E60)525 xi 12/2001 - 03/2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60)530 i 12/2001 - 03/2010 190 258 2996 седан
BMW 5 (E60)530 i 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60)530 i xDrive 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60)530 xi 12/2001 - 03/2010 190 258 2996 седан
BMW 5 Touring (E61)523 i 06/2004 - 12/2010 130 177 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)523 i 06/2004 - 12/2010 140 190 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i xDrive 06/2004 - 12/2010 160 218 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xi 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i 06/2004 - 12/2010 190 258 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i xDrive 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xi 06/2004 - 12/2010 190 258 2996 универсал
BMW 6 (E63)630 i 01/2004 - 12/2010 190 258 2996 купе
BMW 6 (E63)630 i 01/2004 - 12/2010 200 272 2996 купе
BMW 6 Convertible (E64)630 i 03/2004 - 12/2010 200 272 2996 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)630 i 03/2004 - 12/2010 190 258 2996 Кабриолет
BMW 7 (E65, E66, E67)730 i, Li 11/2001 - 12/2009 190 258 2996 седан
BMW X1 (E84)xDrive 25 i 03/2009 - 06/2015 160 218 2996 универсал
BMW X1 (E84)xDrive 28 i 03/2009 - 06/2015 190 258 2996 универсал
BMW X3 (E83)2.5 si 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 25 i 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 i 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 i 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 вездеход закрытый
HYUNDAI COUPE (GK)2.7 V6 01/2001 - 11/2009 121 165 2656 купе
HYUNDAI COUPE (GK)2.7 V6 01/2001 - 11/2009 123 167 2656 купе
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.7 V6 4x4 11/2000 - 03/2006 127 173 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.5 V6 24V 03/1998 - 12/2005 118 160 2493 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF)2.7 V6 03/1998 - 12/2005 127 173 2656 седан
HYUNDAI XG (XG)250 12/1998 - 12/2005 120 163 2493 седан
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_)4.2 08/1986 - 08/1996 84 114 4235 вездеход закрытый
LANCIA THESIS (841_)3.0 V6 (841AXC1101) 07/2002 - 07/2009 158 215 2959 седан
OPEL SIGNUM3.2 V6 05/2003 - По настоящее время 155 211 3175 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C Estate3.2 V6 10/2003 - По настоящее время 155 211 3175 универсал
OPEL VECTRA C GTS3.2 V6 08/2002 - По настоящее время 155 211 3175 Наклонная задняя часть
VAG TRANSPORTER III Box1.9 05/1979 - 12/1992 44 60 1913 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.9 05/1979 - 12/1992 61 83 1913 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.9 05/1979 - 12/1992 66 90 1913 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.9 05/1979 - 12/1992 57 78 1913 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box1.9 Syncro 05/1979 - 12/1992 57 78 1913 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box2.1 05/1979 - 12/1992 70 95 2110 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box2.1 05/1979 - 12/1992 82 112 2110 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box2.1 Syncro 05/1979 - 12/1992 70 95 2110 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box2.1 Syncro 05/1979 - 12/1992 82 112 2110 Фургон
VAG TRANSPORTER III Box2.1 i 05/1979 - 12/1992 68 92 2110 Фургон
VAG TRANSPORTER III Bus1.9 05/1979 - 07/1992 66 90 1913 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.9 05/1979 - 07/1992 57 78 1913 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.9 05/1979 - 07/1992 61 83 1913 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.9 05/1979 - 07/1992 44 60 1913 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus1.9 Syncro 05/1979 - 07/1992 57 78 1913 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.1 05/1979 - 07/1992 82 112 2110 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.1 05/1979 - 07/1992 70 95 2110 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.1 05/1979 - 07/1992 64 87 2109 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.1 Cat 05/1979 - 07/1992 70 95 2110 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.1 Syncro 05/1979 - 07/1992 82 112 2110 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.1 Syncro 05/1979 - 07/1992 70 95 2110 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.1 Syncro 05/1979 - 07/1992 64 87 2109 автобус
VAG TRANSPORTER III Bus2.1 i 05/1979 - 07/1992 68 92 2110 автобус
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.9 05/1979 - 12/1992 61 83 1913 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.9 05/1979 - 12/1992 57 78 1913 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.9 05/1979 - 12/1992 44 60 1913 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis1.9 Syncro 05/1979 - 12/1992 57 78 1913 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis2.1 05/1979 - 12/1992 70 95 2110 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis2.1 Syncro 05/1979 - 12/1992 70 95 2110 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis2.1 Syncro 05/1979 - 12/1992 82 112 2110 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER III Platform/Chassis2.1 i 05/1979 - 12/1992 68 92 2110 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER IV Box (70XA)2.5 07/1990 - 04/2003 81 110 2461 Фургон
VAG TRANSPORTER IV Box (70XA)2.5 Syncro 07/1990 - 04/2003 81 110 2461 Фургон
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.5 09/1990 - 04/2003 81 110 2461 автобус
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.5 Syncro 09/1990 - 04/2003 81 110 2461 автобус
VAG TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD)2.5 07/1990 - 04/2003 81 110 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD)2.5 Syncro 07/1990 - 04/2003 81 110 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.